漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.00 | 1,226 | 314.50 | 8 | 315.00 | 3 | 310.50 | 323.50 | 309.50 | 310.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 22.45 | 22.28 | 20.77 | 19.62 | 20.02 | 20.48 | 19.82 | 16.91 |
營業利益率(累計) | 14.92 | 14.86 | 12.72 | 13.02 | 13.77 | 14.49 | 12.75 | 11.76 | |
稅前淨利率(累計) | 16.40 | 16.36 | 14.69 | 14.03 | 14.95 | 15.43 | 13.72 | 12.10 | |
稅後淨利率(累計) | 12.04 | 11.83 | 10.72 | 10.37 | 10.94 | 11.24 | 10.37 | 8.84 | |
每股淨值(C) | 85.64 | 78.95 | 70.22 | 71.02 | 71.80 | 66.07 | 61.16 | 64.67 | |
每股營業額(元)(累計) | 167.28 | 105.87 | 44.14 | 201.97 | 149.68 | 98.09 | 47.42 | 245.90 | |
每股營業利益(元)(累計) | 24.96 | 15.73 | 5.61 | 26.30 | 20.60 | 14.22 | 6.05 | 28.91 | |
每股負債(元) | 227.05 | 245.32 | 238.55 | 233.75 | 226.68 | 243.71 | 251.83 | 283.95 | |
每股現金流量(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 27.44 | 17.32 | 6.48 | 28.34 | 22.38 | 15.14 | 6.51 | 29.76 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 15.09 | 10.03 | 3.45 | 15.03 | 12.28 | 8.17 | 3.75 | 16.84 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 23.76 | 15.65 | 6.18 | 29.44 | 23.30 | 16.54 | 7.13 | 37.80 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 17.44 | 11.32 | 4.51 | 21.77 | 17.05 | 12.04 | 5.39 | 27.63 | |
總資產報酬率(累計) | 8.78 | 5.47 | 2.14 | 9.60 | 7.55 | 5.08 | 2.23 | 11.01 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 12.58 | 9.71 | -1.79 | -11.33 | -8.89 | 0.63 | 4.14 | 39.79 |
營益成長率(累計) | 22.00 | 12.49 | -2.02 | -1.77 | 8.91 | 24.68 | 10.24 | 55.31 | |
稅前淨利成長率(累計) | 23.49 | 16.27 | 5.14 | 2.81 | 13.01 | 32.15 | 12.78 | 56.99 | |
固定資產成長率 | 10.71 | 10.21 | 12.59 | 11.18 | 4.41 | 19.28 | 19.79 | 20.41 | |
償債能力 | 流動比率 | 199.13 | 182.98 | 177.95 | 185.77 | 194.57 | 182.62 | 180.02 | 173.38 |
速動比率 | 169.07 | 154.20 | 146.18 | 154.07 | 159.48 | 155.70 | 155.86 | 155.77 | |
負債比率 | 47.49 | 51.44 | 53.35 | 52.57 | 52.05 | 56.29 | 58.12 | 60.18 | |
利息保障倍數(累計) | 186.10 | 190.13 | 137.40 | 103.90 | 107.33 | 106.99 | 78.90 | 104.21 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.36 | 1.92 | 0.83 | 3.35 | 2.43 | 1.61 | 0.70 | 3.93 |
存貨週轉率 | 8.00 | 4.87 | 1.94 | 11.87 | 8.96 | 6.28 | 3.08 | 26.13 | |
固定資產週轉率 | 26.68 | 17.05 | 7.02 | 34.38 | 26.29 | 17.20 | 8.00 | 44.73 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1025.03 | 648.71 | 288.40 | 1319.68 | 970.86 | 730.55 | 340.25 | 1724.37 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 152.91 | 96.39 | 36.68 | 171.87 | 133.65 | 105.87 | 43.38 | 202.72 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1975.44 | 1856.96 | 1633.21 | 1745.91 | 1870.20 | 1752.80 | 1623.74 | 1673.92 |
現金流量比率 | 14.65 | 7.68 | 4.49 | 32.90 | 21.19 | 14.69 | 5.45 | 11.63 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 59.21 | - | - | - | 42.53 | |
現金再投資比率 | 3.61 | 3.48 | 0.46 | 20.51 | 8.45 | 11.39 | 2.44 | 6.56 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |