漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 2,844 | 23.05 | 46 | 23.10 | 4 | 23.55 | 23.65 | 22.95 | 23.65 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 10.53 | 11.97 | 12.02 | 12.29 | 9.46 | 9.04 | 11.26 | 10.55 |
營業利益率 | 3.18 | 4.64 | 4.76 | 4.77 | 2.14 | 1.21 | 3.86 | 3.13 | |
稅前淨利率 | 6.25 | 6.60 | 5.70 | 5.91 | 4.66 | 2.43 | 5.08 | 2.51 | |
稅後淨利率 | 4.04 | 4.17 | 3.48 | 3.88 | 3.03 | 1.53 | 3.82 | 0.69 | |
每股淨值(C) | 24.88 | 24.69 | 24.06 | 23.52 | 23.92 | 22.36 | 22.01 | 22.44 | |
每股營業額(元) | 12.03 | 10.83 | 10.59 | 9.55 | 9.31 | 9.38 | 9.83 | 9.06 | |
每股營業利益(元) | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.20 | 0.11 | 0.38 | 0.28 | |
每股負債(元) | 25.60 | 24.93 | 23.53 | 20.81 | 19.48 | 20.31 | 19.83 | 19.19 | |
每股現金流量(元) | 2.25 | 1.46 | 0.70 | 2.42 | 1.76 | 1.19 | 0.72 | 3.74 | |
每股稅前淨利(元) | 0.75 | 0.72 | 0.60 | 0.56 | 0.43 | 0.23 | 0.50 | 0.23 | |
每股稅後淨利(元) | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.05 | 0.31 | -0.01 | |
稅前淨值報酬率 | 2.90 | 2.77 | 2.37 | 2.24 | 1.68 | 0.91 | 2.00 | 0.92 | |
稅後淨值報酬率 | 1.87 | 1.75 | 1.45 | 1.47 | 1.09 | 0.57 | 1.50 | 0.25 | |
總資產報酬率 | 1.16 | 1.09 | 0.92 | 0.97 | 0.79 | 0.47 | 1.01 | 0.19 | |
經營績效 | 營收成長率 | 29.15 | 15.53 | 7.79 | 5.32 | -12.03 | -13.74 | -6.11 | -7.87 |
營益成長率 | 91.78 | 343.15 | 32.73 | 60.76 | -68.73 | -89.73 | -68.76 | -75.63 | |
稅前淨利成長率 | 73.11 | 214.27 | 20.93 | 148.07 | -46.04 | -83.08 | -62.76 | -80.17 | |
固定資產成長率 | 39.70 | 37.26 | 21.34 | 5.20 | -2.92 | -4.09 | -3.24 | -1.65 | |
償債能力 | 流動比率 | 178.02 | 179.46 | 165.49 | 164.28 | 159.98 | 158.47 | 164.56 | 163.51 |
速動比率 | 105.92 | 108.89 | 100.38 | 95.45 | 100.40 | 94.37 | 92.05 | 92.18 | |
負債比率 | 49.05 | 48.50 | 47.73 | 45.24 | 42.24 | 44.72 | 44.47 | 43.32 | |
應收帳款週轉率 | 5.63 | 3.68 | 1.87 | 7.61 | 5.49 | 3.86 | 1.97 | 7.82 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.53 | 2.29 | 1.13 | 3.98 | 3.20 | 1.98 | 0.96 | 4.32 |
固定資產週轉率 | 2.28 | 1.49 | 0.78 | 3.07 | 2.38 | 1.61 | 0.81 | 3.36 | |
每人營業額(仟元) | 601.08 | 541.45 | 537.19 | 484.16 | 472.29 | 475.56 | 505.84 | 466.57 | |
每人營業利益(仟元) | 19.11 | 25.10 | 25.55 | 23.12 | 10.11 | 5.75 | 19.54 | 14.59 | |
長期資金對固定資產比率 | 206.86 | 211.53 | 214.58 | 230.58 | 246.27 | 238.01 | 235.65 | 231.62 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -4.57 | -9.42 | -10.54 | 26.04 | 14.72 | 6.00 | -4.73 | 19.81 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 84.55 | - | - | - | 80.24 | |
現金再投資比率 | -2.99 | -3.20 | -4.07 | 6.03 | 2.02 | 2.68 | -2.06 | 0.04 | |
利息保障倍數 | 6.69 | 6.56 | 6.25 | 5.10 | 4.67 | 4.57 | 6.18 | 18.49 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |