
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 405 | 16.70 | 27 | 16.80 | 11 | 17.25 | 17.25 | 16.70 | 17.25 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 964.79 | 1,039.58 | 964.79 | 100.00 | 1,039.58 | 100.00 | ||||
營業成本 | 790.92 | 787.49 | 790.92 | 81.98 | 787.49 | 75.75 | ||||
營業毛利(毛損) | 173.87 | 252.10 | 173.87 | 18.02 | 252.10 | 24.25 | ||||
營業費用 | 155.74 | 105.67 | 155.74 | 16.14 | 105.67 | 10.16 | ||||
推銷費用 | 104.20 | 52.73 | 104.20 | 10.80 | 52.73 | 5.07 | ||||
管理及總務費用 | 49.75 | 42.78 | 49.75 | 5.16 | 42.78 | 4.11 | ||||
研究發展費用 | 8.58 | 6.07 | 8.58 | 0.89 | 6.07 | 0.58 | ||||
營業淨利(淨損) | 18.13 | 146.43 | 18.13 | 1.88 | 146.43 | 14.09 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -42.78 | -26.21 | -42.78 | -4.43 | -26.21 | -2.52 | ||||
財務費用 | 30.34 | 22.86 | 30.34 | 3.14 | 22.86 | 2.20 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -24.65 | 120.23 | -24.65 | -2.55 | 120.23 | 11.56 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 30.55 | 36.80 | 30.55 | 3.17 | 36.80 | 3.54 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -55.20 | 83.43 | -55.20 | -5.72 | 83.43 | 8.03 | ||||
本期淨利(淨損) | -55.20 | 83.43 | -55.20 | -5.72 | 83.43 | 8.03 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 9.51 | 103.81 | 9.51 | 0.99 | 103.81 | 9.99 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -64.70 | -20.39 | -64.70 | -6.71 | -20.39 | -1.96 | ||||
基本每股盈餘 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | - | 0.42 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |