
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67 | 39 | 9.28 | 3 | 9.80 | 2 | 9.90 | 9.91 | 9.28 | 9.95 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 307.10 | 291.61 | 307.10 | 100.00 | 291.61 | 100.00 | ||||
營業成本 | 284.38 | 282.24 | 284.38 | 92.60 | 282.24 | 96.79 | ||||
營業毛利(毛損) | 22.72 | 9.37 | 22.72 | 7.40 | 9.37 | 3.21 | ||||
營業費用 | 43.21 | 35.84 | 43.21 | 14.07 | 35.84 | 12.29 | ||||
推銷費用 | 4.61 | 3.22 | 4.61 | 1.50 | 3.22 | 1.10 | ||||
管理及總務費用 | 12.51 | 14.44 | 12.51 | 4.07 | 14.44 | 4.95 | ||||
研究發展費用 | 26.09 | 18.18 | 26.09 | 8.49 | 18.18 | 6.24 | ||||
營業淨利(淨損) | -20.49 | -26.47 | -20.49 | -6.67 | -26.47 | -9.08 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -1.08 | -5.42 | -1.08 | -0.35 | -5.42 | -1.86 | ||||
利息收入 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | ||||
財務費用 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -21.57 | -31.89 | -21.57 | -7.02 | -31.89 | -10.94 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -21.57 | -31.89 | -21.57 | -7.02 | -31.89 | -10.94 | ||||
本期淨利(淨損) | -21.57 | -31.89 | -21.57 | -7.02 | -31.89 | -10.94 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -21.57 | -31.89 | -21.57 | -7.02 | -31.89 | -10.94 | ||||
基本每股盈餘 | -0.11 | -0.17 | -0.11 | - | -0.17 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |