
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 31 | 87.70 | 2 | 88.50 | 1 | 88.80 | 89.70 | 87.20 | 89.30 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 413.01 | 310.58 | 1,243.94 | 100.00 | 1,131.71 | 100.00 | ||||
營業成本 | 312.20 | 247.35 | 969.12 | 77.91 | 894.22 | 79.02 | ||||
營業毛利(毛損) | 100.82 | 63.22 | 274.82 | 22.09 | 237.48 | 20.98 | ||||
營業費用 | 43.16 | 35.57 | 153.43 | 12.33 | 119.78 | 10.58 | ||||
推銷費用 | 20.37 | 28.25 | 63.21 | 5.08 | 71.14 | 6.29 | ||||
管理及總務費用 | 15.85 | 15.36 | 66.58 | 5.35 | 52.13 | 4.61 | ||||
研究發展費用 | 7.97 | - | 24.17 | 1.94 | - | - | ||||
營業淨利(淨損) | 57.66 | 27.65 | 121.39 | 9.76 | 117.70 | 10.40 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -2.15 | 2.25 | -2.76 | -0.22 | -1.45 | -0.13 | ||||
利息收入 | 0.21 | 0.26 | 0.48 | 0.04 | 0.54 | 0.05 | ||||
財務費用 | 0.28 | 0.32 | 0.94 | 0.08 | 2.13 | 0.19 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 55.51 | 29.90 | 118.64 | 9.54 | 116.25 | 10.27 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 11.06 | 5.79 | 24.10 | 1.94 | 23.01 | 2.03 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 44.45 | 24.11 | 94.53 | 7.60 | 93.24 | 8.24 | ||||
本期淨利(淨損) | 44.45 | 24.11 | 94.53 | 7.60 | 93.24 | 8.24 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 44.45 | 24.11 | 94.53 | 7.60 | 92.12 | 8.14 | ||||
非控制權益(淨利/損) | - | - | - | - | 0.16 | 0.01 | ||||
基本每股盈餘 | 2.39 | 1.49 | 5.07 | - | 6.28 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |