漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.75 | 803 | 46.55 | 3 | 46.60 | 2 | 46.75 | 47.50 | 46.20 | 45.80 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 5.33 | 30.60 | 133.13 | 100.00 | 30.60 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1.46 | - | 17.43 | 13.09 | 3.83 | 12.50 | ||||
營業毛利(毛損) | 3.87 | - | 115.70 | 86.91 | 26.77 | 87.50 | ||||
營業費用 | 104.87 | 77.38 | 203.32 | 152.72 | 166.61 | 544.49 | ||||
管理及總務費用 | 27.49 | 11.75 | 38.45 | 28.88 | 18.85 | 61.60 | ||||
研究發展費用 | 77.38 | 65.63 | 164.87 | 123.84 | 147.76 | 482.89 | ||||
營業淨利(淨損) | -101.00 | -50.61 | -87.62 | -65.82 | -139.83 | -456.99 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 4.13 | 1.80 | -9.59 | -7.20 | 7.28 | 23.80 | ||||
利息收入 | 3.95 | 1.01 | 8.18 | 6.15 | 3.68 | 12.03 | ||||
財務費用 | 0.13 | 0.41 | 0.26 | 0.20 | 0.44 | 1.43 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -96.87 | -48.81 | -97.21 | -73.02 | -132.55 | -433.19 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -0.06 | 2.94 | 19.01 | 14.28 | 2.88 | 9.41 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -96.80 | -51.74 | -116.22 | -87.30 | -135.43 | -442.60 | ||||
本期淨利(淨損) | -96.80 | -51.74 | -116.22 | -87.30 | -135.43 | -442.60 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -96.85 | -51.81 | -116.32 | -87.37 | -135.50 | -442.82 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | ||||
基本每股盈餘 | -0.72 | -0.39 | -0.87 | - | -1.19 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |