漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.25 | 1,475 | 49.85 | 1 | 50.20 | 4 | 52.50 | 52.50 | 49.70 | 52.10 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 683.30 | 631.28 | 1,809.41 | 100.00 | 2,107.84 | 100.00 | ||||
營業成本 | 422.82 | 378.24 | 1,106.72 | 61.16 | 1,161.04 | 55.08 | ||||
營業毛利(毛損) | 260.48 | 253.04 | 702.69 | 38.84 | 946.80 | 44.92 | ||||
營業費用 | 336.79 | 327.83 | 935.44 | 51.70 | 965.67 | 45.81 | ||||
推銷費用 | 37.61 | 36.91 | 103.78 | 5.74 | 109.31 | 5.19 | ||||
管理及總務費用 | 82.63 | 83.10 | 259.13 | 14.32 | 239.50 | 11.36 | ||||
研究發展費用 | 216.54 | 207.83 | 624.41 | 34.51 | 616.86 | 29.26 | ||||
營業淨利(淨損) | -78.35 | -0.40 | -197.34 | -10.91 | 147.34 | 6.99 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 7.11 | 24.83 | 45.19 | 2.50 | -12.72 | -0.60 | ||||
利息收入 | 12.92 | 7.46 | 31.87 | 1.76 | 22.65 | 1.07 | ||||
利息費用 | 5.58 | 3.56 | 16.96 | 0.94 | 4.20 | 0.20 | ||||
財務費用 | 5.58 | 3.56 | 16.96 | 0.94 | 4.20 | 0.20 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -71.24 | 24.43 | -152.15 | -8.41 | 134.62 | 6.39 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.56 | -13.80 | 0.69 | 0.04 | 2.61 | 0.12 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -71.80 | 38.23 | -152.84 | -8.45 | 132.01 | 6.26 | ||||
本期淨利(淨損) | -71.80 | 38.23 | -152.84 | -8.45 | 132.01 | 6.26 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -72.69 | 36.52 | -152.14 | -8.41 | 129.40 | 6.14 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.89 | 1.71 | -0.70 | -0.04 | 2.61 | 0.12 | ||||
基本每股盈餘 | -0.32 | 0.16 | -0.67 | - | 0.57 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |