漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.35 | 2,583 | 26.25 | 1,208 | -- | -- | 26.10 | 26.25 | 25.80 | 23.90 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 22.33 | 21.76 | 46.47 | 100.00 | 44.95 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 22.33 | 21.76 | 46.47 | 100.00 | 44.95 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 22.33 | 21.76 | 46.47 | 100.00 | 44.95 | 100.00 | ||||
營業成本 | 12.95 | 10.72 | 26.49 | 57.02 | 20.52 | 45.65 | ||||
銷貨成本 | - | - | 26.49 | 57.02 | 20.52 | 45.65 | ||||
營業毛利(毛損) | 9.38 | 11.04 | 19.97 | 42.98 | 24.43 | 54.35 | ||||
營業費用 | 15.44 | 18.49 | 31.30 | 67.37 | 36.41 | 81.01 | ||||
推銷費用 | 4.61 | 7.11 | 9.00 | 19.36 | 14.96 | 33.28 | ||||
管理及總務費用 | 10.83 | 11.39 | 22.30 | 48.00 | 21.45 | 47.72 | ||||
營業淨利(淨損) | -6.06 | -7.45 | -11.33 | -24.38 | -11.98 | -26.65 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -0.35 | -0.38 | -3.85 | -8.28 | -3.17 | -7.06 | ||||
利息收入 | 1.46 | 1.90 | 2.80 | 6.03 | 3.32 | 7.38 | ||||
財務費用 | 1.58 | 1.52 | 3.11 | 6.70 | 2.98 | 6.63 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -6.41 | -7.84 | -15.18 | -32.66 | -15.15 | -33.71 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.26 | -0.49 | 1.23 | 2.64 | 0.67 | 1.48 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -6.67 | -7.34 | -16.40 | -35.30 | -15.82 | -35.20 | ||||
本期淨利(淨損) | -6.67 | -7.34 | -16.40 | -35.30 | -15.82 | -35.20 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -6.67 | -7.38 | -15.91 | -34.23 | -15.38 | -34.21 | ||||
非控制權益(淨利/損) | - | 0.04 | -0.50 | -1.07 | -0.44 | -0.99 | ||||
基本每股盈餘 | -0.10 | -0.10 | -0.24 | - | -0.23 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |