漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 137 | 32.35 | 2 | 32.45 | 3 | 32.55 | 32.95 | 31.80 | 32.70 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 987.75 | 835.20 | 2,705.50 | 100.00 | 2,462.73 | 100.00 | ||||
營業成本 | 838.97 | 668.27 | 2,246.62 | 83.04 | 1,969.74 | 79.98 | ||||
營業毛利(毛損) | 148.78 | 166.93 | 458.88 | 16.96 | 493.00 | 20.02 | ||||
營業費用 | 117.37 | 118.99 | 359.91 | 13.30 | 352.38 | 14.31 | ||||
推銷費用 | 85.34 | 83.52 | 259.46 | 9.59 | 249.36 | 10.13 | ||||
管理及總務費用 | 21.41 | 25.67 | 67.45 | 2.49 | 73.37 | 2.98 | ||||
研究發展費用 | 10.57 | 9.79 | 30.93 | 1.14 | 29.65 | 1.20 | ||||
營業淨利(淨損) | 31.41 | 47.94 | 98.97 | 3.66 | 140.62 | 5.71 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 6.59 | 6.31 | 23.98 | 0.89 | 21.50 | 0.87 | ||||
利息收入 | 2.05 | 7.00 | 8.18 | 0.30 | 15.63 | 0.63 | ||||
處分投資利益 | - | - | 1.11 | 0.04 | 0.10 | - | ||||
租金收入 | 0.31 | 0.31 | 0.93 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | ||||
什項收入 | 3.48 | 1.61 | 13.46 | 0.50 | 9.74 | 0.40 | ||||
利息費用 | 0.09 | 0.43 | 0.36 | 0.01 | 4.29 | 0.17 | ||||
處分固定資產損失 | - | 0.34 | - | - | 0.38 | 0.02 | ||||
兌換損失 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | ||||
財務費用 | 0.09 | 0.43 | 0.36 | 0.01 | 4.29 | 0.17 | ||||
什項支出 | 0.76 | 3.04 | 1.15 | 0.04 | 3.22 | 0.13 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 38.00 | 54.24 | 122.96 | 4.54 | 162.13 | 6.58 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 7.15 | 10.70 | 23.55 | 0.87 | 32.03 | 1.30 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 30.86 | 43.54 | 99.40 | 3.67 | 130.10 | 5.28 | ||||
本期淨利(淨損) | 30.86 | 43.54 | 99.40 | 3.67 | 130.10 | 5.28 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 30.91 | 43.59 | 99.66 | 3.68 | 130.26 | 5.29 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.05 | -0.04 | -0.25 | -0.01 | -0.17 | -0.01 | ||||
基本每股盈餘 | 0.34 | 0.49 | 1.11 | - | 1.46 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |