
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.50 | 13,500 | 116.00 | 356 | 116.50 | 1 | 119.00 | 120.00 | 116.00 | 122.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2020年1季~4季 | 2019年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 8,717.05 | 7,334.30 | 33,131.20 | 100.00 | 28,286.07 | 100.00 | ||||
營業成本 | 5,457.24 | 4,688.87 | 21,874.92 | 66.03 | 17,953.29 | 63.47 | ||||
營業毛利(毛損) | 3,259.81 | 2,645.43 | 11,256.28 | 33.97 | 10,332.79 | 36.53 | ||||
營業費用 | 1,007.59 | 859.29 | 3,840.08 | 11.59 | 3,423.40 | 12.10 | ||||
推銷費用 | 100.14 | 82.28 | 379.27 | 1.14 | 326.74 | 1.16 | ||||
管理及總務費用 | 453.59 | 349.27 | 1,664.42 | 5.02 | 1,351.09 | 4.78 | ||||
研究發展費用 | 453.86 | 427.74 | 1,796.39 | 5.42 | 1,745.57 | 6.17 | ||||
營業淨利(淨損) | 2,252.22 | 1,786.15 | 7,416.21 | 22.38 | 6,909.39 | 24.43 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 29.62 | 42.62 | 151.00 | 0.46 | 448.93 | 1.59 | ||||
利息收入 | 51.73 | 92.52 | 267.41 | 0.81 | 388.01 | 1.37 | ||||
股利收入 | - | - | 31.07 | 0.09 | 30.33 | 0.11 | ||||
什項收入 | 33.35 | 19.60 | 79.98 | 0.24 | 162.69 | 0.58 | ||||
利息費用 | 14.16 | 12.99 | 66.52 | 0.20 | 41.17 | 0.15 | ||||
處分固定資產損失 | - | - | - | - | 0.27 | - | ||||
兌換損失 | 123.92 | 172.59 | 276.10 | 0.83 | 73.93 | 0.26 | ||||
財務費用 | 14.16 | 12.99 | 66.52 | 0.20 | 41.17 | 0.15 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 2,281.84 | 1,828.76 | 7,567.21 | 22.84 | 7,358.32 | 26.01 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 460.77 | 331.43 | 1,261.69 | 3.81 | 1,497.82 | 5.30 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 1,821.07 | 1,497.33 | 6,305.52 | 19.03 | 5,860.50 | 20.72 | ||||
本期淨利(淨損) | 1,821.07 | 1,497.33 | 6,305.52 | 19.03 | 5,860.50 | 20.72 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 1,821.07 | 1,497.33 | 6,305.52 | 19.03 | 5,860.50 | 20.72 | ||||
基本每股盈餘 | 1.11 | 0.91 | 3.85 | - | 3.58 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |