
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.40 | 40 | 66.40 | 1 | 66.80 | 1 | 65.80 | 66.80 | 65.50 | 65.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 638.39 | 727.92 | 638.39 | 100.00 | 727.92 | 100.00 | ||||
營業成本 | 186.00 | 184.59 | 186.00 | 29.13 | 184.59 | 25.36 | ||||
營業毛利(毛損) | 452.40 | 543.33 | 452.40 | 70.87 | 543.33 | 74.64 | ||||
營業費用 | 430.55 | 439.79 | 430.55 | 67.44 | 439.79 | 60.42 | ||||
推銷費用 | 318.45 | 335.12 | 318.45 | 49.88 | 335.12 | 46.04 | ||||
管理及總務費用 | 104.37 | 97.72 | 104.37 | 16.35 | 97.72 | 13.42 | ||||
研究發展費用 | 7.73 | 6.95 | 7.73 | 1.21 | 6.95 | 0.95 | ||||
營業淨利(淨損) | 21.85 | 103.54 | 21.85 | 3.42 | 103.54 | 14.22 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 10.80 | -0.57 | 10.80 | 1.69 | -0.57 | -0.08 | ||||
利息收入 | 2.78 | 2.05 | 2.78 | 0.44 | 2.05 | 0.28 | ||||
財務費用 | 9.06 | 13.91 | 9.06 | 1.42 | 13.91 | 1.91 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 32.65 | 102.97 | 32.65 | 5.11 | 102.97 | 14.15 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 23.46 | 31.57 | 23.46 | 3.67 | 31.57 | 4.34 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 9.20 | 71.39 | 9.20 | 1.44 | 71.39 | 9.81 | ||||
本期淨利(淨損) | 9.20 | 71.39 | 9.20 | 1.44 | 71.39 | 9.81 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 9.20 | 71.39 | 9.20 | 1.44 | 71.39 | 9.81 | ||||
基本每股盈餘 | 0.16 | 1.17 | 0.16 | - | 1.22 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |