漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 23 | 31.10 | 1 | 31.75 | 1 | 31.10 | 31.60 | 31.10 | 31.10 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 17.69 | 12.66 | 33.45 | 100.00 | 32.39 | 100.00 | ||||
營業成本 | 19.65 | 16.07 | 35.29 | 105.49 | 33.05 | 102.05 | ||||
營業毛利(毛損) | -1.97 | -3.41 | -1.84 | -5.49 | -0.66 | -2.05 | ||||
營業費用 | 17.00 | 17.71 | 36.98 | 110.56 | 32.60 | 100.66 | ||||
推銷費用 | 5.18 | 5.49 | 10.56 | 31.56 | 10.21 | 31.52 | ||||
管理及總務費用 | 10.22 | 7.07 | 20.89 | 62.44 | 13.22 | 40.83 | ||||
研究發展費用 | 3.63 | 5.15 | 7.57 | 22.62 | 9.14 | 28.21 | ||||
營業淨利(淨損) | -18.96 | -21.12 | -38.82 | -116.05 | -33.26 | -102.71 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.03 | 0.99 | 2.15 | 6.43 | 1.11 | 3.43 | ||||
利息收入 | 0.79 | 0.67 | 1.46 | 4.36 | 0.69 | 2.12 | ||||
財務費用 | 0.59 | 0.58 | 1.18 | 3.53 | 1.23 | 3.78 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -17.93 | -20.12 | -36.67 | -109.62 | -32.15 | -99.28 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -17.93 | -20.12 | -36.67 | -109.62 | -32.15 | -99.28 | ||||
本期淨利(淨損) | -17.93 | -20.12 | -36.67 | -109.62 | -32.15 | -99.28 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -15.08 | -15.21 | -30.64 | -91.59 | -24.75 | -76.42 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -2.85 | -4.91 | -6.03 | -18.03 | -7.40 | -22.86 | ||||
基本每股盈餘 | -0.39 | -0.39 | -0.79 | - | -0.82 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |