
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 10,900 | 39.55 | 25 | 39.60 | 25 | 38.75 | 40.25 | 38.55 | 38.75 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2020年1季~4季 | 2019年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 7,149.17 | 5,034.28 | 22,250.63 | 100.00 | 24,026.35 | 100.00 | ||||
營業成本 | 5,238.67 | 4,173.65 | 16,470.53 | 74.02 | 18,935.82 | 78.81 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,910.50 | 860.64 | 5,780.10 | 25.98 | 5,090.53 | 21.19 | ||||
營業費用 | 1,331.00 | 1,238.55 | 4,487.41 | 20.17 | 4,914.72 | 20.46 | ||||
推銷費用 | 616.27 | 625.97 | 2,044.67 | 9.19 | 2,203.76 | 9.17 | ||||
管理及總務費用 | 289.28 | 257.29 | 845.04 | 3.80 | 870.13 | 3.62 | ||||
研究發展費用 | 451.28 | 356.33 | 1,599.81 | 7.19 | 1,839.89 | 7.66 | ||||
營業淨利(淨損) | 579.51 | -377.91 | 1,292.69 | 5.81 | 175.81 | 0.73 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 23.56 | 5.67 | -116.81 | -0.52 | -213.82 | -0.89 | ||||
利息收入 | 3.62 | - | 14.47 | 0.07 | - | - | ||||
利息費用 | 6.63 | 6.45 | 23.31 | 0.10 | 38.44 | 0.16 | ||||
兌換損失 | -72.20 | -10.30 | 209.62 | 0.94 | 172.62 | 0.72 | ||||
財務費用 | 6.63 | 6.45 | 23.31 | 0.10 | 38.44 | 0.16 | ||||
什項支出 | 86.49 | 29.24 | 71.07 | 0.32 | 45.82 | 0.19 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 603.07 | -372.24 | 1,175.89 | 5.28 | -38.01 | -0.16 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 172.38 | -176.55 | 344.89 | 1.55 | -139.99 | -0.58 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 430.69 | -195.69 | 831.00 | 3.73 | 101.98 | 0.42 | ||||
本期淨利(淨損) | 430.69 | -195.69 | 831.00 | 3.73 | 101.98 | 0.42 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 428.02 | -193.83 | 827.94 | 3.72 | 106.75 | 0.44 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 2.67 | -1.86 | 3.06 | 0.01 | -4.78 | -0.02 | ||||
基本每股盈餘 | 0.99 | -0.44 | 1.91 | - | 0.25 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |