聯合再生  (3576) 光電業 上市

12.05 ▲-- -- 0.40
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 3,344 12.05 179 12.10 71 12.15 12.25 12.05 12.05
損益表
科目名稱 2023年第4季 2022年第4季 2023年1季~4季 2022年1季~4季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 2,246.48 5,476.76 12,516.23 100.00 18,808.05 100.00
營業成本 3,516.43 4,965.27 14,284.09 114.12 16,665.85 88.61
營業毛利(毛損) -1,269.95 511.49 -1,767.86 -14.12 2,142.20 11.39
營業費用 383.62 395.94 1,211.78 9.68 1,403.03 7.46
推銷費用 107.17 182.61 397.59 3.18 527.00 2.80
管理及總務費用 205.43 187.53 699.40 5.59 706.09 3.75
研究發展費用 38.97 19.22 88.15 0.70 70.39 0.37
營業淨利(淨損) -1,653.57 115.55 -2,979.64 -23.81 739.17 3.93
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -300.31 -109.96 -713.16 -5.70 207.27 1.10
利息收入 18.62 5.27 40.49 0.32 10.78 0.06
財務費用 89.45 76.87 350.99 2.80 276.96 1.47
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -1,953.88 5.58 -3,692.80 -29.50 946.44 5.03
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 216.08 1.02 222.16 1.77 7.70 0.04
續營業部門淨利(淨損) -2,169.96 4.57 -3,914.96 -31.28 938.75 4.99
本期淨利(淨損) -2,169.96 4.57 -3,914.96 -31.28 938.75 4.99
母公司業主(淨利/損) -2,158.47 26.34 -3,888.98 -31.07 993.64 5.28
非控制權益(淨利/損) -11.49 -21.77 -25.98 -0.21 -54.90 -0.29
基本每股盈餘 -1.33 0.02 -2.39 - 0.61 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 64004.59 -2,402.68 -3.62%
以太幣ETH 3140.85 -79.06 -2.46%
瑞波幣XRP 0.525104 -0.02 -3.68%
比特幣現金BCH 475.38 -30.06 -5.95%
萊特幣LTC 83.31 -1.80 -2.11%
卡達幣ADA 0.469332 -0.03 -6.17%
波場幣TRX 0.114712 0.00 1.27%
恆星幣XLM 0.113280 0.00 -3.52%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。