漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 274 | 47.10 | 12 | 47.15 | 2 | 47.05 | 48.00 | 47.05 | 46.75 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 668.27 | 705.89 | 1,782.46 | 100.00 | 1,886.85 | 100.00 | ||||
營業成本 | 477.40 | 507.74 | 1,297.84 | 72.81 | 1,393.29 | 73.84 | ||||
營業毛利(毛損) | 190.87 | 198.15 | 484.63 | 27.19 | 493.56 | 26.16 | ||||
營業費用 | 112.87 | 109.08 | 305.64 | 17.15 | 287.15 | 15.22 | ||||
推銷費用 | 23.04 | 26.07 | 67.87 | 3.81 | 69.32 | 3.67 | ||||
管理及總務費用 | 36.45 | 35.68 | 90.51 | 5.08 | 90.13 | 4.78 | ||||
研究發展費用 | 53.26 | 47.16 | 147.20 | 8.26 | 127.45 | 6.75 | ||||
營業淨利(淨損) | 78.00 | 89.07 | 178.99 | 10.04 | 206.42 | 10.94 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -7.13 | 24.27 | 10.36 | 0.58 | 29.96 | 1.59 | ||||
財務費用 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | - | 0.14 | 0.01 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 70.87 | 113.34 | 189.34 | 10.62 | 236.37 | 12.53 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 13.97 | 22.69 | 40.88 | 2.29 | 61.61 | 3.27 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 56.90 | 90.65 | 148.46 | 8.33 | 174.76 | 9.26 | ||||
本期淨利(淨損) | 56.90 | 90.65 | 148.46 | 8.33 | 174.76 | 9.26 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 56.19 | 90.65 | 147.75 | 8.29 | 174.76 | 9.26 | ||||
非控制權益(淨利/損) | - | - | 0.71 | 0.04 | - | - | ||||
基本每股盈餘 | 0.69 | 1.28 | 1.82 | - | 2.46 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |