漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.00 | 877 | 149.00 | 32 | 149.50 | 75 | 149.50 | 151.00 | 147.50 | 146.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 3,402.70 | 3,501.91 | 9,660.03 | 100.00 | 8,948.47 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 3,402.70 | 3,501.91 | 9,660.03 | 100.00 | 8,948.47 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,725.26 | 1,850.79 | 4,962.46 | 51.37 | 4,975.37 | 55.60 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,677.44 | 1,651.12 | 4,697.57 | 48.63 | 3,973.10 | 44.40 | ||||
聯屬公司間已實現利益 | -0.31 | 0.33 | -1.04 | -0.01 | 1.01 | 0.01 | ||||
營業費用 | 750.55 | 716.55 | 2,352.82 | 24.36 | 2,265.92 | 25.32 | ||||
推銷費用 | 80.81 | 58.63 | 262.72 | 2.72 | 283.53 | 3.17 | ||||
管理及總務費用 | 125.58 | 125.74 | 382.22 | 3.96 | 366.56 | 4.10 | ||||
研究發展費用 | 545.55 | 531.01 | 1,706.95 | 17.67 | 1,610.16 | 17.99 | ||||
營業淨利(淨損) | 926.58 | 934.90 | 2,343.71 | 24.26 | 1,708.19 | 19.09 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -83.70 | 24.69 | 201.29 | 2.08 | 104.93 | 1.17 | ||||
利息收入 | 15.77 | 8.59 | 47.32 | 0.49 | 25.47 | 0.28 | ||||
股利收入 | 9.91 | 14.41 | 111.49 | 1.15 | 34.48 | 0.39 | ||||
處分固定資產利益 | - | 0.77 | - | - | 0.85 | 0.01 | ||||
什項收入 | 8.66 | 8.75 | 34.35 | 0.36 | 28.77 | 0.32 | ||||
處分固定資產損失 | - | - | 0.18 | - | - | - | ||||
財務費用 | 3.61 | 2.70 | 10.01 | 0.10 | 10.22 | 0.11 | ||||
什項支出 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | - | 0.25 | - | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 842.88 | 959.59 | 2,545.00 | 26.35 | 1,813.12 | 20.26 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 170.43 | 200.63 | 507.37 | 5.25 | 359.69 | 4.02 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 672.45 | 758.96 | 2,037.63 | 21.09 | 1,453.43 | 16.24 | ||||
本期淨利(淨損) | 672.45 | 758.96 | 2,037.63 | 21.09 | 1,453.43 | 16.24 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 711.73 | 765.69 | 2,132.85 | 22.08 | 1,566.99 | 17.51 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -39.29 | -6.73 | -95.22 | -0.99 | -113.55 | -1.27 | ||||
基本每股盈餘 | 2.49 | 2.52 | 7.47 | - | 5.51 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |