
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 104 | 11.85 | 1 | 11.95 | 28 | 12.05 | 12.05 | 11.80 | 11.95 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2020年1季~4季 | 2019年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 405.22 | 591.67 | 1,772.95 | 100.00 | 2,315.06 | 100.00 | ||||
營業成本 | 323.36 | 516.37 | 1,579.26 | 89.08 | 2,046.70 | 88.41 | ||||
營業毛利(毛損) | 81.86 | 75.30 | 193.69 | 10.92 | 268.36 | 11.59 | ||||
營業費用 | 31.48 | 63.38 | 182.44 | 10.29 | 232.47 | 10.04 | ||||
推銷費用 | 29.05 | 30.96 | 116.48 | 6.57 | 121.56 | 5.25 | ||||
管理及總務費用 | -3.58 | 17.66 | 37.11 | 2.09 | 66.05 | 2.85 | ||||
研究發展費用 | 10.30 | 12.72 | 25.50 | 1.44 | 42.91 | 1.85 | ||||
營業淨利(淨損) | 50.39 | 11.93 | 11.25 | 0.63 | 35.89 | 1.55 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 142.74 | 9.39 | 7.66 | 0.43 | 9.27 | 0.40 | ||||
利息收入 | 1.11 | - | 1.28 | 0.07 | - | - | ||||
財務費用 | -0.09 | -0.55 | 6.05 | 0.34 | 7.48 | 0.32 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 193.13 | 21.32 | 18.91 | 1.07 | 45.16 | 1.95 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 2.71 | 10.40 | 2.30 | 0.13 | 13.60 | 0.59 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 190.42 | 10.92 | 16.61 | 0.94 | 31.55 | 1.36 | ||||
停業部門損益 | - | - | -170.51 | -9.62 | - | - | ||||
本期淨利(淨損) | 19.91 | 10.92 | -153.90 | -8.68 | 31.55 | 1.36 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 19.92 | 11.64 | -138.13 | -7.79 | 33.27 | 1.44 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.01 | -0.73 | -15.77 | -0.89 | -1.71 | -0.07 | ||||
基本每股盈餘 | 0.18 | 0.11 | -1.26 | - | 0.30 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |