
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 265 | 23.20 | 8 | 23.25 | 5 | 23.25 | 23.45 | 23.10 | 23.45 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2020年1季~3季 | 2019年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 537.93 | 612.29 | 1,354.69 | 100.00 | 1,750.76 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 537.93 | 612.29 | 1,354.69 | 100.00 | 1,750.76 | 100.00 | ||||
營業成本 | 448.14 | 512.71 | 1,168.83 | 86.28 | 1,500.63 | 85.71 | ||||
銷貨成本 | 448.14 | 512.71 | 1,168.83 | 86.28 | 1,500.63 | 85.71 | ||||
營業毛利(毛損) | 89.79 | 99.58 | 185.86 | 13.72 | 250.12 | 14.29 | ||||
營業費用 | 49.62 | 64.86 | 160.01 | 11.81 | 180.44 | 10.31 | ||||
推銷費用 | 9.85 | 11.54 | 25.70 | 1.90 | 33.34 | 1.90 | ||||
管理及總務費用 | 39.77 | 53.32 | 134.31 | 9.91 | 147.10 | 8.40 | ||||
營業淨利(淨損) | 40.17 | 34.72 | 25.85 | 1.91 | 69.69 | 3.98 | ||||
營業外收入及利益 | 4.52 | 3.76 | 233.82 | 17.26 | 21.85 | 1.25 | ||||
利息收入 | 0.98 | - | 1.74 | 0.13 | - | - | ||||
什項收入 | - | - | - | - | 12.63 | 0.72 | ||||
利息費用 | 2.98 | 3.69 | 8.11 | 0.60 | 10.76 | 0.61 | ||||
財務費用 | 2.98 | 3.69 | 8.11 | 0.60 | 10.76 | 0.61 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 44.69 | 38.48 | 259.67 | 19.17 | 91.53 | 5.23 | ||||
所得稅費用(利益) | 16.84 | 15.19 | 40.91 | 3.02 | 39.86 | 2.28 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 27.84 | 23.29 | 218.76 | 16.15 | 51.68 | 2.95 | ||||
本期淨利(淨損) | 27.84 | 23.29 | 218.76 | 16.15 | 51.68 | 2.95 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 27.84 | 23.29 | 218.76 | 16.15 | 51.68 | 2.95 | ||||
基本每股盈餘 | 0.36 | 0.27 | 2.82 | - | 0.61 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |