
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 10,075 | 67.00 | 171 | 67.10 | 67 | 66.80 | 67.60 | 66.60 | 66.90 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 124,204.31 | 115,462.00 | 124,204.31 | 100.00 | 115,462.00 | 100.00 | ||||
營業成本 | 83,672.52 | 76,322.07 | 83,672.52 | 67.37 | 76,322.07 | 66.10 | ||||
營業毛利(毛損) | 40,531.79 | 39,139.94 | 40,531.79 | 32.63 | 39,139.94 | 33.90 | ||||
營業費用 | 32,575.47 | 31,714.02 | 32,575.47 | 26.23 | 31,714.02 | 27.47 | ||||
推銷費用 | 26,861.85 | 25,788.95 | 26,861.85 | 21.63 | 25,788.95 | 22.34 | ||||
管理及總務費用 | 5,523.95 | 5,646.73 | 5,523.95 | 4.45 | 5,646.73 | 4.89 | ||||
研究發展費用 | 203.37 | 246.20 | 203.37 | 0.16 | 246.20 | 0.21 | ||||
營業淨利(淨損) | 7,956.32 | 7,425.91 | 7,956.32 | 6.41 | 7,425.91 | 6.43 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 581.55 | 2,080.04 | 581.55 | 0.47 | 2,080.04 | 1.80 | ||||
利息收入 | 434.74 | 503.65 | 434.74 | 0.35 | 503.65 | 0.44 | ||||
財務費用 | 530.85 | 529.07 | 530.85 | 0.43 | 529.07 | 0.46 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 8,537.87 | 9,505.96 | 8,537.87 | 6.87 | 9,505.96 | 8.23 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 2,095.14 | 1,707.45 | 2,095.14 | 1.69 | 1,707.45 | 1.48 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 6,442.73 | 7,798.51 | 6,442.73 | 5.19 | 7,798.51 | 6.75 | ||||
本期淨利(淨損) | 6,442.73 | 7,798.51 | 6,442.73 | 5.19 | 7,798.51 | 6.75 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 4,233.60 | 5,404.51 | 4,233.60 | 3.41 | 5,404.51 | 4.68 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 2,209.13 | 2,394.00 | 2,209.13 | 1.78 | 2,394.00 | 2.07 | ||||
基本每股盈餘 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | - | 0.95 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |