漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 38 | 17.90 | 9 | 17.95 | 16 | 18.00 | 18.00 | 17.90 | 17.95 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,059.07 | 1,595.17 | 3,532.18 | 100.00 | 4,625.79 | 100.00 | ||||
營業成本 | 874.67 | 1,305.08 | 2,799.50 | 79.26 | 3,686.11 | 79.69 | ||||
營業毛利(毛損) | 184.40 | 290.10 | 732.68 | 20.74 | 939.68 | 20.31 | ||||
營業費用 | 81.22 | 89.60 | 264.00 | 7.47 | 242.48 | 5.24 | ||||
推銷費用 | 28.96 | 40.10 | 100.86 | 2.86 | 103.94 | 2.25 | ||||
管理及總務費用 | 43.56 | 49.50 | 150.67 | 4.27 | 138.04 | 2.98 | ||||
營業淨利(淨損) | 103.18 | 200.49 | 468.68 | 13.27 | 697.20 | 15.07 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.71 | 19.42 | 48.35 | 1.37 | 91.74 | 1.98 | ||||
利息收入 | 14.55 | 18.15 | 37.87 | 1.07 | 39.02 | 0.84 | ||||
財務費用 | 1.05 | 0.26 | 1.55 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 104.89 | 219.91 | 517.03 | 14.64 | 788.94 | 17.06 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 30.26 | 74.33 | 125.47 | 3.55 | 226.38 | 4.89 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 74.63 | 145.58 | 391.56 | 11.09 | 562.56 | 12.16 | ||||
本期淨利(淨損) | 74.63 | 145.58 | 391.56 | 11.09 | 562.56 | 12.16 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 61.98 | 116.44 | 370.70 | 10.49 | 462.97 | 10.01 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 12.66 | 29.14 | 20.86 | 0.59 | 99.60 | 2.15 | ||||
基本每股盈餘 | 0.18 | 0.34 | 1.08 | - | 1.36 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |