
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 84 | 43.60 | 1 | 43.65 | 1 | 42.60 | 43.70 | 42.50 | 43.15 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 6,035.43 | 100.00 | 5,888.54 | 100.00 | 5,100.12 | 100.00 |
流動資產 | 2,961.77 | 49.07 | 2,920.48 | 49.60 | 2,615.77 | 51.29 | |
現金及約當現金 | 1,134.62 | 18.80 | 1,092.76 | 18.56 | 931.75 | 18.27 | |
應收票據淨額 | 2.27 | 0.04 | 0.02 | - | 11.07 | 0.22 | |
應收帳款淨額 | 723.67 | 11.99 | 748.07 | 12.70 | 623.68 | 12.23 | |
應收帳款-關係人淨額 | 99.34 | 1.65 | 120.75 | 2.05 | 163.12 | 3.20 | |
應收帳款-關係人 | 99.34 | 1.65 | 120.75 | 2.05 | 163.12 | 3.20 | |
其他應收款 | 25.70 | 0.43 | 32.41 | 0.55 | 26.05 | 0.51 | |
存 貨 | 817.55 | 13.55 | 759.29 | 12.89 | 626.43 | 12.28 | |
預付款項 | 67.14 | 1.11 | 81.33 | 1.38 | 108.51 | 2.13 | |
固定資產 | 2,354.16 | 39.01 | 2,289.44 | 38.88 | 1,887.33 | 37.01 | |
無形資產 | 6.65 | 0.11 | 6.82 | 0.12 | 6.49 | 0.13 | |
其他資產 | 97.58 | 1.62 | 85.21 | 1.45 | 120.81 | 2.37 | |
存出保證金 | 8.94 | 0.15 | 8.68 | 0.15 | 8.58 | 0.17 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 47.91 | 0.79 | 46.73 | 0.79 | 42.50 | 0.83 | |
其他資產-其他 | 4.72 | 0.08 | 6.24 | 0.11 | 8.83 | 0.17 | |
負債 | 負債 | 2,630.96 | 43.59 | 2,354.41 | 39.98 | 2,039.80 | 40.00 |
流動負債 | 1,823.79 | 30.22 | 1,479.47 | 25.12 | 1,442.83 | 28.29 | |
短期借款 | 310.00 | 5.14 | 240.00 | 4.08 | 160.00 | 3.14 | |
應付帳款 | 225.10 | 3.73 | 265.71 | 4.51 | 255.85 | 5.02 | |
應付帳款-關係人 | 138.76 | 2.30 | 153.33 | 2.60 | 116.00 | 2.27 | |
其他應付款項-關係人 | 76.57 | 1.27 | - | - | |||
其他應付款項 | 607.51 | 10.07 | 359.64 | 6.11 | 467.52 | 9.17 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 303.41 | 5.03 | 324.41 | 5.51 | 355.91 | 6.98 | |
其他流動負債 | 307.33 | 5.09 | 327.98 | 5.57 | 358.11 | 7.02 | |
其他流動負債-其他 | 3.93 | 0.07 | 3.58 | 0.06 | 2.20 | 0.04 | |
應付公司債 | 578.18 | 9.58 | 637.66 | 10.83 | 364.17 | 7.14 | |
長期借款 | 578.18 | 9.58 | 637.66 | 10.83 | 364.17 | 7.14 | |
其他負債 | 63.84 | 1.06 | 75.58 | 1.28 | 78.49 | 1.54 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 61.79 | 1.02 | 73.52 | 1.25 | 76.44 | 1.50 | |
遞延所得稅 | 144.82 | 2.40 | 136.87 | 2.32 | 120.66 | 2.37 | |
其他負債-其他 | 2.05 | 0.03 | 2.05 | 0.03 | 2.05 | 0.04 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,404.47 | 56.41 | 3,534.12 | 60.02 | 3,060.32 | 60.00 |
股 本 | 1,070.41 | 17.74 | 1,070.41 | 18.18 | 1,070.41 | 20.99 | |
普通股股本 | 1,070.41 | 17.74 | 1,070.41 | 18.18 | 1,070.41 | 20.99 | |
資本公積 | 747.48 | 12.38 | 747.48 | 12.69 | 742.95 | 14.57 | |
資本公積-發行溢價 | 705.16 | 11.68 | 705.16 | 11.98 | 705.16 | 13.83 | |
保留盈餘 | 1,253.29 | 20.77 | 1,459.99 | 24.79 | 1,031.66 | 20.23 | |
法定盈餘公積 | 271.24 | 4.49 | 271.24 | 4.61 | 249.00 | 4.88 | |
特別盈餘公積 | 110.83 | 1.84 | 110.83 | 1.88 | 110.83 | 2.17 | |
未提撥保留盈餘 | 871.23 | 14.44 | 1,077.93 | 18.31 | 671.83 | 13.17 | |
股東權益其他調整項目合計 | 324.27 | 5.37 | 247.65 | 4.21 | 202.29 | 3.97 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |