
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 15,194 | 31.30 | 149 | 31.35 | 82 | 31.30 | 31.40 | 31.00 | 31.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2020年第2季 | 2019年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 365,498.42 | 100.00 | 350,195.57 | 100.00 | 346,731.19 | 100.00 |
流動資產 | 298,412.78 | 81.65 | 284,620.29 | 81.27 | 281,473.93 | 81.18 | |
現金及約當現金 | 45,137.48 | 12.35 | 47,256.37 | 13.49 | 42,568.42 | 12.28 | |
應收帳款淨額 | 119,235.92 | 32.62 | 120,064.24 | 34.28 | 135,056.04 | 38.95 | |
應收帳款-關係人淨額 | 444.85 | 0.12 | 327.30 | 0.09 | 395.47 | 0.11 | |
應收帳款-關係人 | 444.85 | 0.12 | 327.30 | 0.09 | 395.47 | 0.11 | |
其他應收款-關係人 | 15.83 | - | 14.27 | - | 2.01 | - | |
其他金融資產-流動 | 10,293.72 | 2.82 | 11,231.26 | 3.21 | 13,268.90 | 3.83 | |
存 貨 | 108,705.74 | 29.74 | 105,022.11 | 29.99 | 89,471.04 | 25.80 | |
其他流動資產 | 10,293.72 | 2.82 | 11,231.26 | 3.21 | 13,268.90 | 3.83 | |
長期投資 | 6,661.10 | 1.82 | 6,581.05 | 1.88 | 6,407.81 | 1.85 | |
固定資產 | 40,265.36 | 11.02 | 39,894.93 | 11.39 | 41,648.81 | 12.01 | |
無形資產 | 994.00 | 0.27 | 999.72 | 0.29 | 980.86 | 0.28 | |
其他資產 | 4,161.19 | 1.14 | 2,030.42 | 0.58 | 1,370.10 | 0.40 | |
遞延所得稅資產-非流動 | 5,514.82 | 1.51 | 5,538.22 | 1.58 | 5,749.37 | 1.66 | |
其他資產-其他 | 4,161.19 | 1.14 | 2,030.42 | 0.58 | 1,370.10 | 0.40 | |
負債 | 負債 | 284,385.71 | 77.81 | 270,934.25 | 77.37 | 265,528.53 | 76.58 |
流動負債 | 278,426.71 | 76.18 | 264,533.75 | 75.54 | 243,193.30 | 70.14 | |
短期借款 | 104,329.51 | 28.54 | 80,152.54 | 22.89 | 67,542.00 | 19.48 | |
應付帳款 | 117,333.53 | 32.10 | 121,926.87 | 34.82 | 138,661.97 | 39.99 | |
應付帳款-關係人 | 838.07 | 0.23 | 858.87 | 0.25 | 1,136.28 | 0.33 | |
其他應付款項-關係人 | 14.56 | - | 21.51 | 0.01 | 23.75 | 0.01 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 10,474.41 | 2.87 | 10,800.11 | 3.08 | - | - | |
其他流動負債 | 51,529.84 | 14.10 | 57,768.01 | 16.50 | 32,752.93 | 9.45 | |
其他流動負債-其他 | 32,519.88 | 8.90 | 39,226.68 | 11.20 | 26,047.36 | 7.51 | |
應付公司債 | 835.86 | 0.23 | 1,164.20 | 0.33 | 16,238.63 | 4.68 | |
長期借款 | 835.86 | 0.23 | 1,164.20 | 0.33 | 16,238.63 | 4.68 | |
其他負債 | 1,459.09 | 0.40 | 1,450.45 | 0.41 | 2,001.79 | 0.58 | |
遞延所得稅 | 2,596.57 | 0.71 | 2,591.62 | 0.74 | 3,195.37 | 0.92 | |
其他負債-其他 | 1,459.09 | 0.40 | 1,450.45 | 0.41 | 2,001.79 | 0.58 | |
股東權益 | 股東權益 | 81,112.71 | 22.19 | 79,261.32 | 22.63 | 81,202.66 | 23.42 |
股 本 | 28,406.12 | 7.77 | 28,406.12 | 8.11 | 28,406.12 | 8.19 | |
普通股股本 | 28,406.12 | 7.77 | 28,406.12 | 8.11 | 28,406.12 | 8.19 | |
資本公積 | 24,321.42 | 6.65 | 24,390.06 | 6.96 | 24,469.75 | 7.06 | |
保留盈餘 | 24,845.70 | 6.80 | 22,066.05 | 6.30 | 21,818.83 | 6.29 | |
股東權益其他調整項目合計 | -5,656.53 | -1.55 | -3,741.93 | -1.07 | -2,568.93 | -0.74 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |