
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 3,359 | 19.35 | 46 | 19.50 | 45 | 19.20 | 19.70 | 19.20 | 19.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第4季 | 2020年第3季 | 2019年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 8,687.47 | 100.00 | 8,870.64 | 100.00 | 8,386.98 | 100.00 |
流動資產 | 5,568.42 | 64.10 | 5,890.87 | 66.41 | 5,483.49 | 65.38 | |
現金及約當現金 | 2,262.24 | 26.04 | 714.56 | 8.06 | 1,656.53 | 19.75 | |
應收票據淨額 | 5.21 | 0.06 | 2.55 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | |
應收帳款淨額 | 1,869.94 | 21.52 | 3,407.32 | 38.41 | 2,612.40 | 31.15 | |
其他應收款 | 20.58 | 0.24 | 22.23 | 0.25 | 33.73 | 0.40 | |
存 貨 | 1,309.07 | 15.07 | 1,600.82 | 18.05 | 1,052.14 | 12.54 | |
預付款項 | 26.24 | 0.30 | - | - | |||
其他流動資產 | 42.72 | 0.49 | 83.01 | 0.94 | 70.77 | 0.84 | |
固定資產 | 2,768.05 | 31.86 | 2,636.92 | 29.73 | 2,507.94 | 29.90 | |
無形資產 | 11.14 | 0.13 | 7.69 | 0.09 | 16.70 | 0.20 | |
其他資產 | 66.96 | 0.77 | 81.56 | 0.92 | 147.88 | 1.76 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 228.17 | 2.63 | 209.15 | 2.36 | 203.51 | 2.43 | |
負債 | 負債 | 2,221.83 | 25.58 | 2,311.29 | 26.06 | 1,782.61 | 21.25 |
流動負債 | 2,009.16 | 23.13 | 2,097.16 | 23.64 | 1,571.31 | 18.74 | |
短期借款 | 5.44 | 0.06 | 5.56 | 0.06 | 11.70 | 0.14 | |
應付票據 | 90.44 | 1.04 | 105.71 | 1.19 | 105.49 | 1.26 | |
應付帳款 | 1,289.13 | 14.84 | 1,599.77 | 18.03 | 938.97 | 11.20 | |
其他應付款項 | 324.11 | 3.73 | 237.98 | 2.68 | 306.14 | 3.65 | |
其他流動負債 | 40.61 | 0.47 | 0.01 | - | 3.88 | 0.05 | |
應付公司債 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | |
其他負債 | 175.41 | 2.02 | 172.91 | 1.95 | 170.15 | 2.03 | |
遞延所得稅 | 37.24 | 0.43 | 41.20 | 0.46 | 41.13 | 0.49 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,465.64 | 74.42 | 6,559.35 | 73.94 | 6,604.37 | 78.75 |
股 本 | 3,176.89 | 36.57 | 3,176.89 | 35.81 | 3,176.89 | 37.88 | |
普通股股本 | 3,176.89 | 36.57 | 3,176.89 | 35.81 | 3,176.89 | 37.88 | |
資本公積 | 507.33 | 5.84 | 507.33 | 5.72 | 507.33 | 6.05 | |
資本公積-發行溢價 | 503.59 | 5.80 | 503.59 | 5.68 | 503.59 | 6.00 | |
資本公積-長期投資 | 2.14 | 0.02 | 2.14 | 0.02 | 2.14 | 0.03 | |
資本公積-其 他 | 1.59 | 0.02 | - | - | |||
保留盈餘 | 2,923.62 | 33.65 | 3,050.65 | 34.39 | 3,080.86 | 36.73 | |
法定盈餘公積 | 1,346.30 | 15.50 | 1,346.30 | 15.18 | 1,346.30 | 16.05 | |
特別盈餘公積 | 117.16 | 1.35 | 117.16 | 1.32 | 117.16 | 1.40 | |
未提撥保留盈餘 | 1,460.16 | 16.81 | 1,587.19 | 17.89 | 1,617.39 | 19.28 | |
股東權益其他調整項目合計 | -142.68 | -1.64 | -176.37 | -1.99 | -165.19 | -1.97 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |