漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 58 | 29.65 | 7 | 29.90 | 2 | 29.85 | 30.05 | 29.60 | 29.85 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 6,034.61 | 100.00 | 6,240.90 | 100.00 | 5,858.37 | 100.00 |
流動資產 | 3,621.59 | 60.01 | 3,837.95 | 61.50 | 3,687.31 | 62.94 | |
現金及約當現金 | 648.94 | 10.75 | 723.11 | 11.59 | 603.45 | 10.30 | |
應收票據淨額 | 179.74 | 2.98 | 143.62 | 2.30 | 149.52 | 2.55 | |
應收票據-關係人淨額 | 10.19 | 0.17 | 1.25 | 0.02 | 5.55 | 0.09 | |
應收帳款淨額 | 253.86 | 4.21 | 314.29 | 5.04 | 463.17 | 7.91 | |
應收帳款-關係人淨額 | 27.41 | 0.45 | 12.03 | 0.19 | 43.32 | 0.74 | |
應收帳款-關係人 | 17.21 | 0.29 | 10.78 | 0.17 | 37.77 | 0.64 | |
其他應收款 | 8.54 | 0.14 | 9.62 | 0.15 | 8.18 | 0.14 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.03 | - | - | - | - | - | |
存 貨 | 1,540.67 | 25.53 | 1,707.01 | 27.35 | 1,537.38 | 26.24 | |
預付款項 | 38.83 | 0.64 | 50.02 | 0.80 | 44.00 | 0.75 | |
其他流動資產 | 261.68 | 4.34 | 314.49 | 5.04 | 359.65 | 6.14 | |
長期投資 | 136.07 | 2.25 | 137.06 | 2.20 | 120.95 | 2.06 | |
固定資產 | 1,797.96 | 29.79 | 1,791.11 | 28.70 | 1,761.63 | 30.07 | |
無形資產 | 17.81 | 0.30 | 18.51 | 0.30 | 12.98 | 0.22 | |
其他資產 | 20.97 | 0.35 | 17.64 | 0.28 | 19.44 | 0.33 | |
存出保證金 | 4.07 | 0.07 | 1.93 | 0.03 | 5.21 | 0.09 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 142.67 | 2.36 | 141.55 | 2.27 | 132.41 | 2.26 | |
其他資產-其他 | 6.27 | 0.10 | 6.49 | 0.10 | 5.80 | 0.10 | |
負債 | 負債 | 2,635.42 | 43.67 | 2,910.65 | 46.64 | 2,457.40 | 41.95 |
流動負債 | 2,329.98 | 38.61 | 2,604.61 | 41.73 | 2,323.62 | 39.66 | |
短期借款 | 1,634.48 | 27.09 | 1,623.62 | 26.02 | 1,369.79 | 23.38 | |
應付短期票券 | 79.93 | 1.32 | 99.98 | 1.71 | |||
應付票據 | 191.07 | 3.17 | 279.92 | 4.49 | 327.62 | 5.59 | |
應付帳款 | 138.89 | 2.30 | 189.02 | 3.03 | 197.57 | 3.37 | |
應付帳款-關係人 | 0.85 | 0.01 | 5.63 | 0.09 | 0.34 | 0.01 | |
其他應付款項-關係人 | 1.44 | 0.02 | 2.79 | 0.04 | 1.21 | 0.02 | |
其他應付款項 | 108.95 | 1.81 | 269.64 | 4.32 | 93.65 | 1.60 | |
預收款項 | 1.44 | 0.02 | 1.70 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | |
其他流動負債 | 2.64 | 0.04 | 3.21 | 0.05 | 2.66 | 0.05 | |
其他流動負債-其他 | 1.21 | 0.02 | 1.52 | 0.02 | 1.43 | 0.02 | |
應付公司債 | 9.14 | 0.15 | 9.25 | 0.15 | 10.00 | 0.17 | |
其他負債 | 17.37 | 0.29 | 17.47 | 0.28 | 20.23 | 0.35 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 6.97 | 0.12 | 6.98 | 0.11 | 8.99 | 0.15 | |
存入保證金 | 1.26 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | |
遞延所得稅 | 127.88 | 2.12 | 126.37 | 2.02 | 113.24 | 1.93 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,399.19 | 56.33 | 3,330.25 | 53.36 | 3,400.96 | 58.05 |
股 本 | 965.94 | 16.01 | 965.94 | 15.48 | 965.94 | 16.49 | |
普通股股本 | 965.94 | 16.01 | 965.94 | 15.48 | 965.94 | 16.49 | |
資本公積 | 95.52 | 1.58 | 95.52 | 1.53 | 95.52 | 1.63 | |
資本公積-發行溢價 | 63.59 | 1.05 | 63.59 | 1.02 | 63.59 | 1.09 | |
資本公積-普通股股票溢價 | 6.12 | 0.10 | 6.12 | 0.10 | 6.12 | 0.10 | |
資本公積-轉換公司債轉換溢價 | 57.47 | 0.95 | 57.47 | 0.92 | 57.47 | 0.98 | |
資本公積-其 他 | 31.92 | 0.53 | 31.92 | 0.51 | 31.92 | 0.54 | |
保留盈餘 | 2,244.58 | 37.20 | 2,187.80 | 35.06 | 2,256.55 | 38.52 | |
法定盈餘公積 | 583.12 | 9.66 | 583.12 | 9.34 | 562.97 | 9.61 | |
特別盈餘公積 | 98.08 | 1.63 | 98.08 | 1.57 | 98.08 | 1.67 | |
未提撥保留盈餘 | 1,563.39 | 25.91 | 1,506.61 | 24.14 | 1,595.51 | 27.23 | |
股東權益其他調整項目合計 | 0.51 | 0.01 | -10.85 | -0.17 | -19.43 | -0.33 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |