漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20.00 | 483 | 1240.00 | 5 | 1255.00 | 6 | 1225.00 | 1265.00 | 1200.00 | 1225.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 152 | 199 | -47 | 6,724 | 19.33% |
2024-10-01 | 53 | 51 | 2 | 6,768 | 19.46% |
2024-09-30 | 115 | 36 | 79 | 6,767 | 19.46% |
2024-09-27 | 109 | 186 | -77 | 6,692 | 19.24% |
2024-09-26 | 94 | 54 | 40 | 6,774 | 19.48% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 6 | 20 | -14 | 5,856 | 16.84% |
2024-10-01 | 10 | 4 | 6 | 5,870 | 16.88% |
2024-09-30 | 3 | 13 | -10 | 5,864 | 16.87% |
2024-09-27 | 5 | 0 | 5 | 5,874 | 16.89% |
2024-09-26 | 11 | 0 | 11 | 5,869 | 16.88% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 15 | 8 | 7 | 45 | 0.13% |
2024-10-01 | 4 | 6 | -2 | 38 | 0.11% |
2024-09-30 | 8 | 11 | -3 | 40 | 0.12% |
2024-09-27 | 6 | 6 | 1 | 43 | 0.12% |
2024-09-26 | 3 | 10 | -7 | 42 | 0.12% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 173 | 227 | -54 | 12,625 | 36.30% |
2024-10-01 | 67 | 61 | 6 | 12,676 | 36.45% |
2024-09-30 | 126 | 60 | 66 | 12,671 | 36.45% |
2024-09-27 | 120 | 192 | -71 | 12,609 | 36.25% |
2024-09-26 | 108 | 64 | 44 | 12,685 | 36.48% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |