漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 1,830 | 22.90 | 41 | 22.95 | 17 | 23.20 | 23.55 | 22.90 | 23.15 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 566 | 782 | -216 | 75,452 | 14.00% |
2024-10-09 | 793 | 1,026 | -233 | 75,488 | 14.01% |
2024-10-08 | 1,032 | 679 | 353 | 75,735 | 14.05% |
2024-10-07 | 1,149 | 416 | 733 | 76,697 | 14.23% |
2024-10-04 | 1,376 | 1,133 | 243 | 76,404 | 14.18% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0.02% |
2024-10-09 | 1 | 0 | 1 | 126 | 0.02% |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.02% |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.02% |
2024-10-04 | 1 | 0 | 1 | 125 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 27 | 69 | -42 | 0 | 0.00% |
2024-10-09 | 74 | 103 | -29 | 0 | 0.00% |
2024-10-08 | 6 | 169 | -163 | 0 | 0.00% |
2024-10-07 | 17 | 73 | -56 | 0 | 0.00% |
2024-10-04 | 32 | 60 | -28 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 593 | 851 | -258 | 75,578 | 14.02% |
2024-10-09 | 868 | 1,129 | -261 | 75,614 | 14.03% |
2024-10-08 | 1,038 | 848 | 190 | 75,860 | 14.07% |
2024-10-07 | 1,166 | 489 | 677 | 76,822 | 14.25% |
2024-10-04 | 1,409 | 1,193 | 216 | 76,529 | 14.20% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |