
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 2,444 | 164.50 | 4 | 165.00 | 20 | 164.00 | 165.50 | 160.50 | 164.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 709 | 573 | 136 | 16,527 | 18.19% |
2025-03-20 | 1,018 | 817 | 201 | 16,400 | 18.05% |
2025-03-19 | 1,597 | 898 | 699 | 16,227 | 17.86% |
2025-03-18 | 1,097 | 774 | 323 | 15,583 | 17.15% |
2025-03-17 | 1,453 | 1,377 | 76 | 15,271 | 16.80% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4,035 | 4.44% |
2025-03-20 | 73 | 0 | 73 | 4,035 | 4.44% |
2025-03-19 | 0 | 27 | -27 | 3,962 | 4.36% |
2025-03-18 | 0 | 123 | -123 | 3,989 | 4.39% |
2025-03-17 | 315 | 0 | 315 | 4,112 | 4.53% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 35 | 69 | -34 | 3,944 | 4.34% |
2025-03-20 | 159 | 55 | 104 | 3,978 | 4.38% |
2025-03-19 | 157 | 64 | 93 | 3,874 | 4.26% |
2025-03-18 | 103 | 55 | 48 | 3,781 | 4.16% |
2025-03-17 | 280 | 146 | 134 | 3,733 | 4.11% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 744 | 642 | 102 | 24,506 | 26.97% |
2025-03-20 | 1,250 | 872 | 378 | 24,413 | 26.87% |
2025-03-19 | 1,754 | 989 | 765 | 24,063 | 26.48% |
2025-03-18 | 1,200 | 952 | 248 | 23,353 | 25.70% |
2025-03-17 | 2,048 | 1,523 | 525 | 23,116 | 25.44% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |