
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.00 | 935 | 1210.00 | 10 | 1220.00 | 1 | 1225.00 | 1250.00 | 1195.00 | 1215.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 409 | 423 | -14 | 16,283 | 23.52% |
2021-04-13 | 399 | 628 | -228 | 16,312 | 23.56% |
2021-04-12 | 751 | 480 | 271 | 16,585 | 23.95% |
2021-04-09 | 130 | 436 | -306 | 16,305 | 23.55% |
2021-04-08 | 178 | 116 | 62 | 16,541 | 23.89% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 0 | 10 | -10 | 56 | 0.08% |
2021-04-13 | 0 | 40 | -40 | 66 | 0.09% |
2021-04-12 | 0 | 49 | -49 | 106 | 0.15% |
2021-04-09 | 0 | 3 | -3 | 155 | 0.22% |
2021-04-08 | 0 | 34 | -34 | 158 | 0.23% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 25 | 16 | 9 | 462 | 0.67% |
2021-04-13 | 16 | 12 | 4 | 453 | 0.65% |
2021-04-12 | 12 | 34 | -22 | 449 | 0.65% |
2021-04-09 | 3 | 39 | -36 | 471 | 0.68% |
2021-04-08 | 12 | 14 | -2 | 507 | 0.73% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 434 | 449 | -15 | 16,801 | 24.27% |
2021-04-13 | 415 | 680 | -264 | 16,831 | 24.30% |
2021-04-12 | 763 | 563 | 200 | 17,140 | 24.75% |
2021-04-09 | 133 | 478 | -345 | 16,931 | 24.45% |
2021-04-08 | 190 | 164 | 26 | 17,206 | 24.85% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |