漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 472 | 53.40 | 3 | 53.50 | 2 | 53.20 | 53.90 | 53.10 | 53.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 195 | 66 | 129 | 33,491 | 12.57% |
2024-11-14 | 14 | 143 | -129 | 33,359 | 12.52% |
2024-11-13 | 26 | 114 | -88 | 33,486 | 12.56% |
2024-11-12 | 48 | 112 | -64 | 33,576 | 12.60% |
2024-11-11 | 226 | 122 | 104 | 33,640 | 12.62% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.08% |
2024-11-14 | 1 | 0 | 1 | 220 | 0.08% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0.08% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0.08% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0.08% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 38 | -38 | 201 | 0.08% |
2024-11-14 | 0 | 44 | -44 | 239 | 0.09% |
2024-11-13 | 0 | 11 | -11 | 283 | 0.11% |
2024-11-12 | 0 | 18 | -18 | 294 | 0.11% |
2024-11-11 | 0 | 38 | -38 | 312 | 0.12% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 195 | 104 | 91 | 33,912 | 12.73% |
2024-11-14 | 15 | 187 | -172 | 33,818 | 12.69% |
2024-11-13 | 26 | 125 | -99 | 33,988 | 12.75% |
2024-11-12 | 48 | 130 | -82 | 34,089 | 12.79% |
2024-11-11 | 226 | 160 | 66 | 34,171 | 12.82% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |