漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 3,579 | 17.90 | 864 | 18.00 | 60 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 17.95 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 185 | 1,643 | -1,458 | 577,094 | 10.45% |
2024-10-09 | 145 | 1,920 | -1,775 | 578,166 | 10.47% |
2024-10-08 | 327 | 1,803 | -1,476 | 579,831 | 10.50% |
2024-10-07 | 872 | 965 | -93 | 581,210 | 10.53% |
2024-10-04 | 852 | 1,580 | -728 | 581,479 | 10.53% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3,242 | 0.06% |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3,242 | 0.06% |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3,242 | 0.06% |
2024-10-07 | 8 | 0 | 8 | 3,242 | 0.06% |
2024-10-04 | 20 | 0 | 20 | 3,234 | 0.06% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 21 | 235 | -214 | 6,989 | 0.13% |
2024-10-09 | 0 | 173 | -173 | 7,203 | 0.13% |
2024-10-08 | 0 | 163 | -163 | 7,376 | 0.13% |
2024-10-07 | 245 | 8 | 237 | 7,539 | 0.14% |
2024-10-04 | 80 | 272 | -192 | 7,302 | 0.13% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 206 | 1,878 | -1,672 | 587,325 | 10.64% |
2024-10-09 | 145 | 2,093 | -1,948 | 588,611 | 10.66% |
2024-10-08 | 327 | 1,966 | -1,639 | 590,450 | 10.69% |
2024-10-07 | 1,125 | 973 | 152 | 591,991 | 10.73% |
2024-10-04 | 952 | 1,852 | -900 | 592,015 | 10.72% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |