漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 1,537 | 34.00 | 155 | 34.05 | 1 | 34.30 | 34.85 | 33.95 | 34.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 725 | 594 | 131 | 42,139 | 7.52% |
2024-12-19 | 732 | 975 | -243 | 42,267 | 7.54% |
2024-12-18 | 952 | 363 | 589 | 42,585 | 7.60% |
2024-12-17 | 998 | 262 | 736 | 42,196 | 7.53% |
2024-12-16 | 901 | 519 | 382 | 41,635 | 7.43% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1,403 | 0.25% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1,403 | 0.25% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1,403 | 0.25% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1,403 | 0.25% |
2024-12-16 | 0 | 3 | -3 | 1,403 | 0.25% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 41 | 31 | 10 | 2,326 | 0.42% |
2024-12-19 | 3 | 61 | -58 | 2,316 | 0.41% |
2024-12-18 | 11 | 15 | -4 | 2,374 | 0.42% |
2024-12-17 | 0 | 8 | -8 | 2,378 | 0.42% |
2024-12-16 | 7 | 17 | -10 | 2,386 | 0.43% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 766 | 625 | 141 | 45,868 | 8.19% |
2024-12-19 | 735 | 1,036 | -301 | 45,986 | 8.20% |
2024-12-18 | 963 | 378 | 585 | 46,362 | 8.27% |
2024-12-17 | 998 | 270 | 728 | 45,977 | 8.20% |
2024-12-16 | 908 | 539 | 369 | 45,424 | 8.11% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |