漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 297 | 103.00 | 23 | 103.50 | 22 | 103.50 | 104.00 | 102.00 | 103.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 153 | 129 | 24 | 3,966 | 5.67% |
2024-11-01 | 205 | 81 | 124 | 3,945 | 5.64% |
2024-10-30 | 24 | 55 | -31 | 3,857 | 5.51% |
2024-10-29 | 127 | 146 | -19 | 3,894 | 5.56% |
2024-10-28 | 98 | 125 | -27 | 3,896 | 5.57% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0.36% |
2024-11-01 | 6 | 29 | -23 | 254 | 0.36% |
2024-10-30 | 1 | 0 | 1 | 277 | 0.39% |
2024-10-29 | 2 | 13 | -11 | 276 | 0.39% |
2024-10-28 | 3 | 3 | 0 | 287 | 0.41% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 153 | 129 | 24 | 4,220 | 6.03% |
2024-11-01 | 211 | 110 | 101 | 4,199 | 6.00% |
2024-10-30 | 25 | 55 | -30 | 4,134 | 5.90% |
2024-10-29 | 129 | 159 | -30 | 4,170 | 5.95% |
2024-10-28 | 101 | 128 | -27 | 4,183 | 5.98% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |