
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.58% |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.58% |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.58% |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.58% |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0.58% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.59% |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.59% |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.59% |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.59% |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.59% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |