漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 170 | 88.50 | 8 | 89.50 | 1 | 88.60 | 89.90 | 88.40 | 89.50 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20140820 | 董事 | 吳明致 | 1,258 | 28 | 1,230 | 辦理過額 | |
20140820 | 監察人 | 周宗文 | 406 | 20 | 386 | 辦理過額 | |
20140820 | 經理人 | 張興明 | 1,009 | 28 | 981 | 辦理過額 | |
20140820 | 董事 | 林豐正 | 1,423 | 28 | 1,395 | 辦理過額 | |
20140820 | 經理人 | 林輝坪 | 1,432 | 28 | 1,404 | 辦理過額 | |
20140820 | 監察人 | 蔡啟雄 | 194 | 20 | 174 | 辦理過額 | |
20140820 | 董事 | 鄧全凱 | 967 | 28 | 939 | 辦理過額 | |
20140709 | 經理人 | 張興明 | 1,081 | 95 | 1,009 | 一般交易 | |
20140626 | 經理人 | 余四從 | 56 | 56 | 0 | 一般交易 | |
20140626 | 經理人 | 楊舒棋 | 47 | 27 | 20 | 一般交易 | |
20140626 | 經理人 | 陳煥為 | 37 | 37 | 0 | 一般交易 | |
20140626 | 經理人 | 陳郁元 | 35 | 25 | 10 | 一般交易 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |