漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 1,042 | 17.15 | 6 | 17.25 | 11 | 17.10 | 17.40 | 16.95 | 17.10 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220208 | 董事 | 陳英凱 | 3,644 | 1,500 | 2,144 | 鉅額逐筆交 | |
20210616 | 董事 | 陳玉能 | 297 | 277 | 20 | 一般交易( | |
20200604 | 董事 | 陳英凱 | 4,939 | 1,300 | 3,639 | 一般交易( | |
20190311 | 董事 | 陳英凱 | 5,939 | 1,000 | 4,939 | 鉅額逐筆交 | |
20180629 | 董事 | 陳英凱 | 6,939 | 1,000 | 5,939 | 鉅額逐筆交 | |
20161222 | 董事 | 陳英凱 | 7,731 | 1,000 | 6,731 | 鉅額逐筆交 | |
20150624 | 董事 | 陳英凱 | 10,731 | 3,000 | 7,731 | 鉅額逐筆 | |
20150401 | 董事 | 陳英凱 | 13,731 | 3,000 | 10,731 | 鉅額逐筆 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |