凌 華  (6166) 電腦/周邊設備 上市 明基友達集團

77.60 ▼-1.30 -1.65% 0.72
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.30 934 77.50 1 77.60 4 78.90 78.90 76.40 78.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-27
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 104 26 77.17 77.28 78
摩根士丹利 75 2 77.09 77.15 73
美商高盛 64 7 77.25 77.26 57
美林證券 30 6 77.29 77.92 24
新加坡瑞銀 47 26 77.02 77.52 21
華南永昌 27 12 76.98 77.56 15
港商野村 11 0 76.85 - 11
統一 21 10 77.25 77.34 11
國 票 17 7 77.06 77.50 10
康和 21 16 77.54 77.41 5
上海匯豐 4 0 77.91 - 4
第一金證券 35 31 77.11 77.38 4
口 袋 3 0 77.26 - 3
群益金鼎 29 27 77.28 77.33 2
台企銀 2 0 76.90 - 2
合 庫 6 4 77.18 77.40 2
日進 2 0 77.00 - 2
大昌 3 1 77.20 77.33 2
中國信託證 6 5 77.17 77.28 1
永全 1 0 76.80 - 1
陽信證券 1 0 77.00 - 1
兆 豐 7 6 77.20 77.05 1
高橋 0 0 77.48 - 0
福邦 1 1 76.40 77.40 0
致和 2 2 76.90 77.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 68 140 77.19 77.13 -72
元大總公司 140 193 77.40 77.19 -54
永豐總公司 24 74 77.18 77.08 -51
新光 25 71 77.08 77.49 -46
元 富 8 42 77.44 77.29 -33
國泰綜合 50 68 77.18 76.97 -18
富 邦 34 51 77.10 77.18 -17
台新 38 53 77.40 77.00 -15
聯邦銀 0 4 - 77.15 -4
臺銀證券 5 9 77.19 77.47 -4
美好 2 5 77.15 77.34 -3
彰銀 0 2 - 77.60 -2
日茂 0 2 - 77.50 -2
亞東 1 2 77.60 77.70 -1
奔 亞 2 3 76.95 77.43 -1
新百王 0 1 - 78.10 -1
玉山綜合 25 26 77.73 77.36 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96546.67 -2,751.03 -2.77%
以太幣ETH 3411.13 -82.17 -2.35%
瑞波幣XRP 2.20 -0.10 -4.18%
比特幣現金BCH 456.78 -8.51 -1.83%
萊特幣LTC 104.35 -5.23 -4.77%
卡達幣ADA 0.900994 -0.02 -1.73%
波場幣TRX 0.263957 0.01 2.41%
恆星幣XLM 0.359789 -0.02 -6.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。