建 國  (5515) 建材營造 上市

23.60 ▼-0.25 -1.05% 0.67
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 2,862 23.60 1 23.65 15 23.65 23.90 23.40 23.85
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-10
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 471 203 23.58 23.62 268
摩根大通 335 128 23.62 23.63 207
國泰綜合 211 108 23.61 23.61 103
奔 亞 68 0 23.60 - 68
聯邦銀 47 2 23.62 23.65 45
港商野村 98 62 23.57 23.69 36
玉山綜合 59 25 23.58 23.61 34
花旗環球 31 0 23.64 - 31
台企銀 36 6 23.68 23.75 30
中國信託證 44 21 23.59 23.61 23
美林證券 105 84 23.67 23.64 21
兆 豐 36 22 23.60 23.69 14
華南永昌 63 50 23.59 23.58 13
國 票 16 4 23.53 23.65 12
大昌 11 0 23.79 - 11
安泰 10 0 23.68 - 10
美好 9 2 23.55 23.75 7
高橋 7 0 23.49 - 7
康和 13 8 23.62 23.63 5
臺銀證券 11 8 23.63 23.65 3
彰銀 2 0 23.63 - 2
大展 1 0 23.55 - 1
德信 1 0 23.60 - 1
宏遠 1 1 23.57 23.55 0
京 城 0 0 23.60 - 0
台中商銀 1 1 23.50 23.55 0
合 庫 15 15 23.51 23.70 0
新百王 1 1 23.50 23.60 0
永興 4 4 23.65 23.65 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 108 502 23.59 23.57 -394
美商高盛 79 289 23.59 23.53 -210
群益金鼎 38 86 23.59 23.65 -47
永豐總公司 105 146 23.58 23.56 -41
新加坡瑞銀 182 222 23.63 23.65 -40
第一金證券 9 41 23.52 23.59 -32
台新 34 66 23.60 23.58 -32
元大總公司 358 387 23.58 23.62 -28
摩根士丹利 60 88 23.63 23.58 -28
元 富 49 67 23.57 23.63 -19
土 銀 7 13 23.66 23.68 -6
北城 2 6 23.65 23.65 -4
統一 26 29 23.69 23.53 -3
光和 3 6 23.60 23.53 -3
寶盛 0 2 - 23.45 -2
致和 1 3 23.45 23.68 -2
亞東 65 66 23.59 23.58 -1
新光 40 40 23.60 23.66 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 60705.81 -2,344.15 -3.72%
以太幣ETH 2905.05 -130.97 -4.31%
瑞波幣XRP 0.503609 -0.02 -3.34%
比特幣現金BCH 425.47 -29.49 -6.48%
萊特幣LTC 79.91 -3.15 -3.79%
卡達幣ADA 0.447135 -0.02 -3.53%
波場幣TRX 0.126799 0.00 0.48%
恆星幣XLM 0.105971 0.00 -2.29%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。