寶 碩  (5210) 資訊服務業 上櫃

38.70 ▲-- -- 0.35
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 905 38.65 6 38.70 4 39.00 39.90 38.50 38.70
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-31
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
港商野村 67 16 39.19 38.95 51
群益金鼎 38 7 38.96 39.21 31
永豐總公司 53 26 39.01 39.03 27
玉山綜合 50 32 39.02 39.12 18
第一金證券 15 0 39.20 38.67 15
新加坡瑞銀 13 0 39.46 - 13
合 庫 13 2 39.03 39.00 11
台新 31 23 39.23 39.06 8
口 袋 8 0 39.16 - 8
元 富 42 35 38.88 39.05 7
凱 基 81 75 38.99 39.10 6
光和 5 0 38.60 - 5
土 銀 9 5 39.24 39.05 4
宏遠 6 2 38.93 39.00 4
美林證券 4 0 39.80 - 4
臺銀證券 11 9 39.14 39.24 2
台中商銀 4 2 38.81 38.70 2
德信 2 0 39.03 - 2
陽信證券 3 1 38.72 39.45 2
新光 21 20 39.28 38.78 1
中國信託證 30 29 39.08 38.96 1
永興 1 0 38.70 - 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國泰綜合 39 110 39.10 39.01 -71
元大總公司 141 195 38.99 39.05 -54
華南永昌 53 77 39.22 38.96 -24
統一 10 22 38.98 39.61 -12
日進 0 10 - 39.80 -10
大昌 2 10 39.00 39.40 -8
康和 2 8 38.70 39.33 -6
中農 0 5 - 38.90 -5
彰銀 0 5 - 39.85 -5
摩根大通 71 76 39.27 38.93 -5
亞東 1 5 38.75 39.90 -4
美商高盛 0 4 - 38.85 -4
致和 0 4 - 39.90 -4
京 城 0 3 - 38.65 -3
美好 1 4 38.70 38.70 -3
聯邦銀 0 2 - 39.80 -2
富 邦 61 63 38.90 39.07 -1
兆 豐 12 13 39.05 39.18 -1
福勝 0 1 - 39.80 -1
國 票 9 9 38.84 39.11 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。