宜 特  (3289) 其他電子業 上櫃

128.00 ▲+3.00 +2.40% 1.62
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.00 1,261 128.00 22 128.50 42 127.50 130.50 125.00 125.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-06-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
群益金鼎 209 90 129.33 129.03 119
凱 基 228 132 128.33 127.73 96
港商野村 75 8 128.71 127.25 67
新加坡瑞銀 64 28 129.08 128.43 36
美好 28 2 129.30 129.50 26
摩根大通 30 6 128.93 129.33 24
華南永昌 54 38 129.03 129.03 16
國 票 25 11 126.15 128.63 14
統一 28 18 128.79 129.03 10
玉山綜合 14 5 128.29 128.90 9
宏遠 10 3 128.75 129.48 7
美商高盛 15 11 128.70 128.18 4
美林證券 4 0 127.38 - 4
高橋 3 0 130.00 - 3
永豐總公司 51 49 128.22 128.29 2
口 袋 7 5 129.14 128.60 2
永興 1 0 128.00 - 1
聯邦銀 3 2 128.33 127.50 1
新百王 0 0 129.50 - 0
中農 1 1 128.00 128.00 0
亞東 2 2 128.25 128.50 0
光和 2 2 129.50 129.75 0
台中商銀 1 1 128.00 129.00 0
彰銀 1 1 126.00 129.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 134 263 128.16 128.93 -129
台新 15 46 128.85 126.67 -31
富 邦 40 70 128.45 129.05 -30
中國信託證 14 41 126.79 127.71 -27
台企銀 3 29 127.83 129.03 -26
新光 15 40 128.27 128.19 -25
兆 豐 36 54 129.01 129.08 -18
臺銀證券 4 20 128.55 128.70 -16
國泰綜合 12 27 129.31 128.52 -15
摩根士丹利 25 32 127.62 127.80 -7
第一金證券 27 33 128.62 128.82 -6
土 銀 2 6 127.12 127.82 -3
北城 0 3 - 128.67 -3
康和 3 5 128.67 128.70 -2
日茂 0 2 - 129.50 -2
陽信證券 0 2 - 125.50 -2
合 庫 8 9 129.00 129.25 -1
永全 0 1 - 128.00 -1
致和 3 4 128.00 128.63 -1
大展 0 1 128.00 127.50 -1
元 富 26 26 127.99 128.67 -1
大昌 1 1 127.50 128.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。