裕 民  (2606) 航運業 上市 遠東集團

52.20 ▲+0.20 +0.38% 0.93
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 1,784 52.10 7 52.20 41 52.50 52.60 51.80 52.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-09-20
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
港商法興 85 0 52.12 - 85
摩根士丹利 93 9 52.07 52.49 84
美商高盛 157 93 52.15 52.20 64
花旗環球 56 0 52.18 - 56
永豐總公司 66 15 52.11 52.23 51
摩根大通 116 65 52.14 51.96 51
富 邦 73 28 52.02 52.22 44
宏遠 45 3 52.39 52.07 42
新光 52 13 52.01 52.29 39
凱 基 161 129 52.12 52.22 32
國泰綜合 57 30 52.16 52.17 27
元 富 59 34 52.15 52.31 25
元大總公司 138 116 52.19 52.18 22
臺銀證券 18 3 52.15 52.20 15
中國信託證 14 0 52.07 - 14
合 庫 29 20 52.00 52.20 9
華南永昌 27 21 52.05 52.22 6
玉山綜合 70 64 52.36 51.95 6
美林證券 146 140 52.07 52.22 6
北城 5 0 51.80 - 5
第一金證券 8 4 52.08 52.35 4
光和 3 0 51.97 - 3
彰銀 13 10 52.14 52.60 3
港商麥格理 2 0 52.20 - 2
群益金鼎 85 84 52.11 52.33 1
台中商銀 2 1 52.10 52.60 1
新百王 1 0 51.80 - 1
京 城 10 10 51.80 52.50 0
德信 1 1 51.90 52.40 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
康和 8 402 51.90 51.92 -394
新加坡瑞銀 53 171 52.22 52.25 -118
上海匯豐 0 70 - 52.06 -70
國 票 10 42 52.20 52.50 -32
統一 13 36 51.97 52.26 -23
港商野村 0 19 - 52.10 -19
台新 16 33 51.93 52.41 -17
土 銀 31 36 52.26 51.95 -5
致和 8 12 52.08 52.12 -4
大昌 0 3 - 52.27 -3
兆 豐 22 25 52.26 52.22 -3
亞東 15 17 52.57 52.01 -2
安泰 0 2 - 52.55 -2
永興 0 2 - 52.10 -2
美好 0 2 - 52.15 -2
台企銀 2 4 52.00 52.02 -2
福勝 1 2 51.90 52.30 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。