圓 剛  (2417) 電腦/周邊設備 上市 圓剛集團

36.70 ▲+0.70 +1.94% 0.53
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.70 1,459 36.65 8 36.70 14 36.50 37.30 36.30 36.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-04-26
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 241 183 36.66 36.72 59
元大總公司 279 225 36.82 36.74 54
華南永昌 48 28 36.70 36.75 20
美林證券 125 105 36.66 36.83 20
富 邦 97 79 36.80 36.94 18
群益金鼎 49 34 36.60 36.70 15
台新 23 12 36.68 36.69 11
致和 10 0 36.72 - 10
國 票 22 14 36.52 36.69 7
美好 7 0 36.60 - 7
永豐總公司 50 44 36.71 36.61 7
亞東 7 1 36.64 36.80 6
宏遠 8 3 36.63 36.70 5
合 庫 77 72 36.71 36.38 5
台企銀 5 2 36.64 36.70 3
統一 40 38 36.57 36.66 2
彰銀 2 0 36.43 - 2
臺銀證券 8 6 36.75 37.00 2
光和 1 0 36.80 - 1
安泰 1 0 36.65 - 1
新百王 1 0 37.30 - 1
福勝 1 0 36.45 - 1
高橋 1 0 36.75 - 1
中農 1 1 37.30 36.70 0
大展 1 1 36.60 36.50 0
聯邦銀 2 2 36.55 36.83 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
京 城 0 60 - 36.82 -60
新加坡瑞銀 52 85 36.87 36.65 -33
港商野村 21 51 36.78 36.82 -30
摩根士丹利 7 33 36.68 36.81 -26
玉山綜合 37 57 36.65 36.57 -20
兆 豐 52 71 36.90 36.59 -19
國泰綜合 43 56 36.69 36.72 -13
第一金證券 14 25 36.71 36.71 -11
美商高盛 41 51 36.66 36.72 -10
摩根大通 31 39 36.66 36.73 -8
大昌 6 13 36.73 36.63 -7
中國信託證 0 5 - 36.58 -5
元 富 28 33 36.62 36.74 -5
永興 5 8 36.54 36.55 -3
台中商銀 0 2 - 36.65 -2
陽信證券 3 5 36.58 36.97 -2
新光 5 6 36.61 36.87 -1
北城 0 1 - 36.75 -1
康和 15 16 36.58 36.79 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 63996.24 -485.47 -0.75%
以太幣ETH 3145.77 -10.74 -0.34%
瑞波幣XRP 0.528611 0.00 0.59%
比特幣現金BCH 486.68 7.96 1.66%
萊特幣LTC 88.25 4.45 5.31%
卡達幣ADA 0.466306 0.00 -1.00%
波場幣TRX 0.120265 0.00 2.59%
恆星幣XLM 0.114542 0.00 0.70%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。