華 豐  (2109) 橡膠工業 上市 華豐集團

17.65 ▲+0.30 +1.73% 0.23
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 1,319 17.65 12 17.70 40 17.35 17.80 17.30 17.35
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-03-27
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 316 88 17.40 17.39 228
美林證券 103 15 17.45 17.41 88
台新 50 2 17.35 17.48 48
美商高盛 20 0 17.40 - 20
港商野村 17 0 17.40 - 17
永豐總公司 34 17 17.43 17.35 17
新加坡瑞銀 99 83 17.41 17.42 16
臺銀證券 15 3 17.45 17.50 12
永全 10 0 17.40 - 10
統一 11 6 17.37 17.40 5
京 城 4 0 17.35 - 4
致和 5 1 17.35 17.45 4
康和 1 0 17.24 17.43 1
北城 1 0 17.50 - 1
台企銀 1 0 17.50 - 1
中國信託證 3 2 17.41 17.38 1
兆 豐 6 6 17.38 17.45 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 154 346 17.35 17.40 -193
國 票 4 71 17.39 17.41 -67
元 富 42 93 17.42 17.41 -51
群益金鼎 30 78 17.41 17.39 -48
玉山綜合 10 50 17.39 17.39 -40
新光 12 40 17.37 17.38 -28
富 邦 70 98 17.41 17.41 -28
國泰綜合 4 17 17.35 17.42 -13
台中商銀 0 10 - 17.32 -10
中農 0 10 17.42 17.38 -10
美好 1 7 17.35 17.34 -6
土 銀 0 5 - 17.40 -5
華南永昌 34 39 17.33 17.37 -5
奔 亞 3 7 17.35 17.36 -4
安泰 0 4 - 17.40 -4
日茂 0 3 - 17.30 -3
宏遠 1 3 17.30 17.30 -3
亞東 5 7 17.30 17.45 -2
光和 0 2 - 17.40 -2
合 庫 1 3 17.40 17.42 -2
摩根大通 5 7 17.38 17.22 -2
德信 0 1 - 17.30 -1
第一金證券 0 1 17.33 17.50 -1
永興 0 1 - 17.45 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 70312.71 324.87 0.46%
以太幣ETH 3573.56 -13.95 -0.39%
瑞波幣XRP 0.620822 -0.01 -1.81%
比特幣現金BCH 565.78 85.67 17.84%
萊特幣LTC 96.30 0.44 0.45%
卡達幣ADA 0.650496 -0.01 -2.19%
波場幣TRX 0.119955 0.00 -0.68%
恆星幣XLM 0.136649 0.00 -1.11%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。