元大滬深300正2  (00637L) ETF 上市

14.60 ▲+0.06 +0.41% 6.70
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.06 45,792 14.60 874 14.61 16 14.68 14.74 14.56 14.54
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 4,457 1,613 14.62 14.63 2,844
凱 基 4,040 3,167 14.62 14.68 872
群益金鼎 1,529 963 14.64 14.63 566
國泰綜合 4,389 3,824 14.64 14.63 565
元 富 1,034 744 14.64 14.65 290
新光 1,619 1,341 14.62 14.65 278
兆 豐 1,213 998 14.64 14.65 215
日茂 130 4 14.63 14.62 126
宏遠 141 22 14.61 14.65 119
臺銀證券 199 119 14.61 14.67 80
安泰 70 5 14.61 14.66 65
新百王 92 48 14.61 14.68 44
中農 47 7 14.69 14.67 40
土 銀 46 10 14.64 14.60 36
美好 276 249 14.62 14.65 27
光和 23 2 14.61 14.66 21
彰銀 36 20 14.62 14.70 16
國 票 549 536 14.65 14.62 13
口 袋 10 0 14.64 - 10
大昌 65 55 14.62 14.64 10
寶盛 10 0 14.67 - 10
日進 10 0 14.59 - 10
京 城 6 1 14.66 14.69 5
大展 2 0 14.66 - 2
福邦 5 4 14.69 14.62 1
北城 22 22 14.63 14.71 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 4,683 6,181 14.64 14.65 -1,498
玉山綜合 346 1,579 14.63 14.67 -1,234
亞東 20 1,194 14.60 14.66 -1,174
統一 597 1,345 14.62 14.63 -749
永豐總公司 2,525 3,129 14.64 14.63 -604
奔 亞 43 562 14.61 14.62 -519
第一金證券 283 773 14.68 14.65 -490
華南永昌 479 798 14.62 14.67 -318
台企銀 121 362 14.66 14.60 -241
台新 426 615 14.64 14.65 -189
永全 15 191 14.62 14.67 -176
康和 121 281 14.62 14.63 -160
合 庫 676 819 14.65 14.61 -143
中國信託證 409 474 14.63 14.64 -65
台中商銀 115 131 14.63 14.60 -16
致和 13 29 14.61 14.65 -16
德信 0 13 - 14.64 -13
高橋 7 14 14.67 14.61 -7
聯邦銀 20 25 14.61 14.64 -5
福勝 1 2 14.58 14.70 -1
陽信證券 0 1 - 14.59 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 63029.49 3,906.06 6.61%
以太幣ETH 3116.15 127.98 4.28%
瑞波幣XRP 0.531300 0.01 2.50%
比特幣現金BCH 463.25 33.28 7.74%
萊特幣LTC 82.08 1.96 2.44%
卡達幣ADA 0.467231 0.01 1.95%
波場幣TRX 0.122626 0.00 0.27%
恆星幣XLM 0.111223 0.00 0.78%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。