凱羿-KY  (2939) 貿易百貨 上市

25.50 ▼-0.35 -1.35% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.35 106 25.50 1 25.55 2 25.85 25.85 25.35 25.85
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年02月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
797 1.75 0 0.00 80 0 0.00
797 1.75 0 0.00 80 0 0.00
797 1.75 0 0.00 80 0 0.00
2,962 6.50 0 0.00 80 0 0.00
2,962 6.50 0 0.00 80 0 0.00
2,962 6.50 0 0.00 80 0 0.00
2,962 6.50 0 0.00 80 0 0.00
2,962 6.50 0 0.00 80 0 0.00
2,962 6.50 0 0.00 80 0 0.00
2,962 6.50 0 0.00 80 0 0.00
2,962 6.50 0 0.00 640 0 0.00
2,234 4.90 0 0.00 640 0 0.00
2,234 4.90 0 0.00 640 0 0.00
2,679 5.88 0 0.00 640 0 0.00
2,679 5.88 0 0.00 640 0 0.00
2,679 5.88 0 0.00 560 0 0.00
3,679 8.08 0 0.00 560 0 0.00
3,679 8.08 0 0.00 560 0 0.00
3,679 8.08 0 0.00 560 0 0.00
3,679 8.08 0 0.00 560 0 0.00
3,679 8.08 0 0.00 1,189 583 49.04
3,679 8.08 0 0.00 1,189 583 49.04
3,679 8.08 0 0.00 1,189 583 49.04
3,679 8.08 0 0.00 1,189 583 49.04
3,679 8.08 0 0.00 1,189 583 49.04
3,679 8.08 0 0.00 1,189 583 49.04
3,679 8.08 1,150 31.26 1,189 583 49.04
3,679 8.08 1,150 31.26 1,189 583 49.04
3,679 8.08 1,150 31.26 1,189 583 49.04
3,679 8.08 1,150 31.26 1,189 583 49.04
3,679 8.08 1,150 31.26 1,189 583 49.04
3,679 8.08 1,150 31.26 1,189 583 49.04
2,679 5.88 1,150 42.93 1,189 583 49.04
2,711 5.95 1,150 42.41 1,189 583 49.04
2,711 5.95 1,150 42.41 1,189 583 49.04
2,711 5.95 1,150 42.41 1,905 583 30.61
2,711 5.95 1,150 42.41 10,736 8,783 81.81
2,711 5.95 1,150 42.41 10,736 8,783 81.81
2,610 5.73 1,150 44.06 13,236 9,724 73.46
14,506 31.85 3,650 25.16 14,394 3,441 25.58
14,506 31.71 3,650 25.16 14,418 3,441 25.53
15,506 33.89 3,650 23.54 15,418 3,441 23.77
16,006 34.99 4,750 29.68 15,918 4,541 30.32
16,006 34.99 3,600 22.49 15,920 4,541 30.32
16,346 35.73 3,600 22.02 16,260 4,541 29.64
23,155 50.61 3,700 15.98 23,069 4,641 20.97
23,155 49.03 3,700 15.98 23,089 4,641 20.95
23,155 49.03 2,600 11.23 23,132 3,541 15.96
23,389 49.53 2,600 11.12 23,132 3,541 15.96
23,389 49.53 1,600 6.84 23,141 2,541 11.45
23,389 49.53 0 0.00 23,141 941 4.24
23,389 49.53 0 0.00 23,144 941 4.24
23,389 49.53 0 0.00 23,168 0 0.00
23,389 49.53 0 0.00 23,168 0 0.00
23,389 49.53 0 0.00 23,168 0 0.00
23,500 49.76 0 0.00 23,178 0 0.00
23,515 49.80 0 0.00 23,196 0 0.00
23,515 49.80 0 0.00 23,223 0 0.00
23,528 49.82 0 0.00 23,236 0 0.00
23,528 49.82 0 0.00 23,336 0 0.00
23,528 48.99 0 0.00 23,446 0 0.00
23,548 49.04 0 0.00 23,494 0 0.00
23,569 49.08 0 0.00 23,524 0 0.00
23,569 49.08 0 0.00 22,533 0 0.00
23,569 47.12 0 0.00 22,533 0 0.00
23,586 47.15 0 0.00 22,558 0 0.00
23,597 47.17 0 0.00 22,569 0 0.00
23,597 47.17 0 0.00 22,564 0 0.00
23,597 47.17 0 0.00 22,564 0 0.00
23,389 46.76 0 0.00 22,564 0 0.00
23,389 46.76 0 0.00 22,564 0 0.00
23,389 46.76 0 0.00 22,564 0 0.00
23,389 46.76 0 0.00 22,609 0 0.00
23,389 46.76 0 0.00 22,618 0 0.00
23,789 51.72 0 0.00 22,982 0 0.00
23,789 51.72 0 0.00 22,982 0 0.00
23,789 51.72 0 0.00 22,982 0 0.00
23,789 51.72 0 0.00 22,982 0 0.00
23,789 51.72 0 0.00 22,982 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 63278.24 4,154.81 7.03%
以太幣ETH 3110.68 122.51 4.10%
瑞波幣XRP 0.530812 0.01 2.41%
比特幣現金BCH 465.98 36.01 8.38%
萊特幣LTC 81.79 1.67 2.08%
卡達幣ADA 0.467178 0.01 1.94%
波場幣TRX 0.123257 0.00 0.79%
恆星幣XLM 0.111306 0.00 0.86%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。