漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 235 | 52.90 | 2 | 53.00 | 1 | 53.80 | 53.80 | 52.80 | 53.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 杜泰源 | 165 | 165 | 0.28 | 0 | 0.00 | |
董事 | 世豐投資股份有限公司 | 4,616 | 4,616 | 7.84 | 987 | 21.38 | |
董事(法人代表人) | 陳駿彥 | 0 | 553 | 0.94 | 0 | 0.00 | |
董事 | 唯聖投資有限公司 | 2,847 | 2,847 | 4.83 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 杜柏漢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 杜金陵 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 方惠玲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 洪濬詠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 戴秋華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳駿彥 | 0 | 553 | 0.94 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳秀珠 | 0 | 175 | 0.30 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蘇勇价 | 0 | 10 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蘇亦凡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 陳姿吟 | 0 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 麗泰股份有限公司 | 0 | 7,600 | 12.90 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳秀珠 | 0 | 175 | 0.30 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |