漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 64 | 22.70 | 5 | 22.80 | 2 | 22.75 | 22.95 | 22.65 | 22.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 恩惠投資股份有限公司 | 31,065 | 32,354 | 9.93 | 1,065 | 3.29 | |
董事(法人代表人) | 郭素惠 | 0 | 12,027 | 3.69 | 1,140 | 9.48 | |
董事 | 郭世賢 | 2,745 | 2,745 | 0.84 | 0 | 0.00 | |
董事 | 恩惠投資股份有限公司 | 31,065 | 32,354 | 9.93 | 1,065 | 3.29 | |
董事(法人代表人) | 郭清文 | 0 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | 恩惠投資股份有限公司 | 31,065 | 32,354 | 9.93 | 1,065 | 3.29 | |
董事(法人代表人) | 郭先恭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉吉雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 夏徐生 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 丁家輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王燕景 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 郭素惠 | 0 | 12,027 | 3.69 | 1,140 | 9.48 | |
總經理 | 信田投資股份有限公司 | 0 | 6,500 | 2.00 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 惠禮投資股份有限公司 | 0 | 9,550 | 2.93 | 7,700 | 80.63 | |
副總經理 | 于愷文 | 0 | 300 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 莊武雄 | 0 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 惠淳投資股份有限公司 | 0 | 42,099 | 12.93 | 2,500 | 5.94 | |
部門主管 | 戴瑞儀 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 邱燕如 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 邱燕如 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |