
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 1,417 | 12.80 | 156 | 12.85 | 15 | 13.25 | 13.25 | 12.80 | 13.25 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 育鵬投資股份有限公司 | 1,297 | 1,297 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯博明 | 0 | 66,158 | 3.99 | 0 | 0.00 | |
董事 | 升元投資股份有限公司 | 11 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯智元 | 0 | 420 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
董事 | 永原投資股份有限公司 | 10,705 | 10,705 | 0.65 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳中和 | 0 | 6,983 | 0.42 | 6,277 | 89.89 | |
董事 | 新復興實業股份有限公司 | 57,506 | 57,506 | 3.47 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯智升 | 0 | 480 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
董事 | 新永興投資股份有限公司 | 88,960 | 88,960 | 5.37 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯郁瑢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 兆立股份有限公司 | 50 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 莊昀達 | 0 | 5,780 | 0.35 | 0 | 0.00 | |
董事 | 侯博裕 | 116,662 | 116,662 | 7.04 | 0 | 0.00 | |
董事 | 茂將投資有限公司 | 0 | 106 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | 泰伯投資股份有限公司 | 4,056 | 4,056 | 0.24 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳曾昭美 | 0 | 6,982 | 0.42 | 0 | 0.00 | |
董事 | 吳亮宏 | 9,567 | 9,567 | 0.58 | 0 | 0.00 | |
董事 | 順和紘投資股份有限公司 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳鴻模 | 0 | 11,512 | 0.69 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 劉子猛 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林東翹 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 江禎立 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 朱志良 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳志達 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 王立範 | 0 | 371 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 江俊謀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 莊景堯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 李建廷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 高坤山 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 林志威 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 林祺傑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 蘇冠銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 蘇冠銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 李育奇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |