漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 1,315 | 16.10 | 5 | 16.20 | 13 | 16.20 | 16.45 | 16.00 | 16.40 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 育鵬投資股份有限公司 | 1,297 | 1,297 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯博明 | 0 | 53,132 | 3.21 | 0 | 0.00 | |
董事 | 新煜鵬投資股份有限公司 | 200 | 200 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 張宜真 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 茂將投資有限公司 | 106 | 106 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 何京樺 | 0 | 72 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 升元投資股份有限公司 | 11 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯博義 | 0 | 102,001 | 6.16 | 0 | 0.00 | |
董事 | 永原投資股份有限公司 | 10,705 | 10,705 | 0.65 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳中和 | 0 | 6,983 | 0.42 | 6,277 | 89.89 | |
董事 | 顏政雄 | 14,554 | 14,554 | 0.88 | 0 | 0.00 | |
董事 | 侯文騰 | 10,367 | 9,867 | 0.60 | 0 | 0.00 | |
董事 | 政品投資股份有限公司 | 0 | 500 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
董事 | 升元投資股份有限公司 | 11 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯智升 | 0 | 480 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
董事 | 新永興投資股份有限公司 | 76,874 | 88,960 | 5.37 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯智元 | 0 | 420 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
董事 | 瑞興國際投資股份有限公司 | 26,884 | 26,884 | 1.62 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 莊英志 | 0 | 22,258 | 1.34 | 2,200 | 9.88 | |
董事 | 瑞興國際投資股份有限公司 | 26,884 | 26,884 | 1.62 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 莊昀達 | 0 | 5,780 | 0.35 | 0 | 0.00 | |
董事 | 侯博裕 | 103,637 | 103,637 | 6.26 | 0 | 0.00 | |
董事 | 茂將投資有限公司 | 106 | 106 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | 泰伯投資股份有限公司 | 4,056 | 4,056 | 0.24 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳曾昭美 | 0 | 6,982 | 0.42 | 0 | 0.00 | |
董事 | 吳亮宏 | 9,567 | 9,567 | 0.58 | 0 | 0.00 | |
董事 | 順和紘投資股份有限公司 | 100 | 100 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳鴻模 | 0 | 11,512 | 0.69 | 0 | 0.00 | |
董事 | 九褔投資股份有限公司 | 3,439 | 3,439 | 0.21 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 鄭麗玲 | 0 | 2,565 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 聶澎齡 | 260 | 260 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 邱玟惠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蔡宗益 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 何威德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 王立範 | 0 | 371 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王敦正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 江俊謀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 莊景堯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 李建廷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 林志威 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 林祺傑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 蘇冠銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 蘇冠銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 李育奇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |