漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 65 | 15.50 | 2 | 15.55 | 1 | 15.75 | 15.75 | 15.50 | 15.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年11月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陽翼有限公司 | 900 | 900 | 1.59 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 蘇芸樂 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 陽翼有限公司 | 900 | 900 | 1.59 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 石俊德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 嘉隆國際實業有限公司 | 4,204 | 4,204 | 7.43 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 張修馨 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 錫標有限公司 | 2,204 | 2,204 | 3.89 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 于忠敏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 錫標有限公司 | 2,204 | 2,204 | 3.89 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王惠民 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 旭順食品股份有限公司 | 8,627 | 8,627 | 15.24 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 江國貴 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 廖虹羚 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉上嘉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳麒文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 于忠敏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 旭順食品股份有限公司 | 8,627 | 8,627 | 15.24 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 寶亞有限公司 | 0 | 13,181 | 23.28 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 李紅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 彭子瑜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 彭星慈 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 林松聖 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 林雲軒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |