漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 776 | 16.70 | 6 | 16.75 | 29 | 16.80 | 17.00 | 16.65 | 16.80 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 27 | 57 | 0 | 8,812 | -30 | 97,317 | 9.05% |
2024-12-19 | 88 | 86 | 3 | 8,842 | -1 | 97,317 | 9.08% |
2024-12-18 | 104 | 69 | 1 | 8,843 | 34 | 97,317 | 9.08% |
2024-12-17 | 17 | 69 | 0 | 8,809 | -52 | 97,317 | 9.05% |
2024-12-16 | 136 | 127 | 5 | 8,861 | 4 | 97,317 | 9.10% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 2 | 0 | 151 | 2 | 0 | 1.71 |
2024-12-19 | 8 | 34 | 0 | 149 | 26 | 1 | 1.68 |
2024-12-18 | 1 | 0 | 0 | 123 | -1 | 0 | 1.39 |
2024-12-17 | 3 | 11 | 0 | 124 | 8 | 0 | 1.40 |
2024-12-16 | 9 | 2 | 0 | 116 | -7 | 0 | 1.30 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |