漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85 | 520 | 27.10 | 2 | 27.15 | 1 | 27.95 | 28.30 | 27.10 | 27.95 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 4 | 13 | 0 | 5,469 | -9 | 17,116 | 31.95% |
2024-12-31 | 49 | 8 | 0 | 5,478 | 41 | 17,116 | 32.00% |
2024-12-30 | 26 | 36 | 0 | 5,437 | -10 | 17,116 | 31.76% |
2024-12-27 | 55 | 38 | 1 | 5,447 | 16 | 17,116 | 31.82% |
2024-12-26 | 52 | 37 | 0 | 5,431 | 15 | 17,116 | 31.73% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1.02 |
2024-12-31 | 8 | 4 | 0 | 56 | -4 | 0 | 1.02 |
2024-12-30 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.10 |
2024-12-27 | 1 | 6 | 0 | 59 | 5 | 0 | 1.08 |
2024-12-26 | 5 | 0 | 0 | 54 | -5 | 0 | 0.99 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |